Décès à Maisons-Alfort

Code INSEE : 94046 — Département : 94 – Val-de-Marne — 1 547 fiches

Page 1 sur 31

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ABANET CLAUDINE JACQUELINE F 7 juin 1963 27 septembre 2023
ACHOUR ADELE F 27 mars 1935 15 février 2026
ADAM SUZANNE MARGUERITE MARCELLE F 27 septembre 1937 5 novembre 1977
AGOPIAN VARTOUHI F 26 octobre 1933 3 juillet 2023
AIME JOSETTE SUZANNE F 30 avril 1936 20 mars 2026
AKNIN JOELLE MONIQUE F 6 avril 1950 16 juillet 2024
ALEXANDRE GINETTE F 27 juin 1932 29 septembre 2018
ALEXANDRE RENE AUGUSTE H 26 juillet 1899 12 juillet 1976
ALEXANDRE VICTOR H 10 octobre 1907 7 juillet 1974
ALLANT CHARLOTTE HENRIETTE F 22 mars 1900 20 novembre 1980
ALLIOT ROGER MARIUS JACKY H 4 mars 1933 13 avril 2025
ALLOUCHE MICHEL THIERRY H 15 juin 1957 18 juin 1980
AMANI FERROUDJA F 18 juin 1939 6 février 2026
AMELIN GEORGES H 3 janvier 1911 22 juin 1979
AMIRTHALINGAM SUTHARSUN H 3 septembre 1987 3 novembre 2023
ANDRE ROGER H 30 mars 1922 28 octobre 1973
ANDRIEU LUCIE F 29 juillet 1899 15 mars 1979
ANDRIOT SEBASTIEN LAURENT H 26 mars 1970 9 août 2023
ANDURU PAUL ROGER H 2 décembre 1901 5 janvier 1977
ANGELINI MARCEL ANTOINE H 14 avril 1903 19 décembre 1974
ANGER FRANCOIS EUGENE CHARLES JEAN MARIE H 12 décembre 1899 27 avril 1974
ANGLADA MARIE JEANNE F 16 août 1928 26 mars 2023
ANGLADE MARGUERITE MARIA F 30 novembre 1910 1 avril 1979
ANNAT JULIETTE ANNA F 29 juillet 1902 28 juillet 1978
ANNIBAL JEANNINE SOLANGE F 23 septembre 1927 2 avril 2023
ANTOINE JEAN ALFRED H 24 juin 1930 30 septembre 2024
ANTONI HENRI ANDRE RENE H 2 juillet 1929 16 novembre 1978
ANTONINI JEANNINE F 19 juillet 1924 4 octobre 2024
ARCIDIACONO DANTE MARIUS H 22 juin 1905 12 avril 1979
ARCIDIACONO IRMA MICHELLE JEANNE F 2 août 1907 4 septembre 1976
ARGOT MARCEL MAURICE HENRI H 25 avril 1923 22 janvier 1979
ARNAUD CHRISTIANE ELISABETH YVONNE JOSETTE ARMANDE F 1 juin 1937 2 septembre 1979
ARNOLD MARIE LOUISE F 2 juin 1897 11 janvier 1980
ARNOU JEAN H 20 janvier 1904 13 juin 1979
ARONDEL GASTON HENRI H 7 septembre 1906 19 août 1972
ARSENIJEVIC JEDRANKA F 26 mars 1961 26 mai 2023
ARSIGNY RAYMOND ROGER H 5 avril 1931 3 juillet 1973
ASIMIONESEI IOAN H 9 août 1950 6 avril 2019
ASSE JEAN PIERRE LUCIEN H 14 décembre 1941 31 juillet 2018
ASTIE EDGARD ANDRE H 17 septembre 1900 18 décembre 1978
ATMANE SMAIL H 15 octobre 1942 27 mars 2026
ATTIA AUGUSTE NESSIM GUY H 26 mars 1956 23 juin 2025
AUBAILLY DANIEL GUSTAVE H 7 juin 1895 29 septembre 1974
AUBARD CHRISTIANE HELENE GERMAINE F 29 juillet 1944 29 juin 2025
AUBE BERNARD PAUL H 23 janvier 1933 25 janvier 2025
AUBERT JOSETTE DANIELLE F 22 mars 1931 15 avril 2018
AUBRY FRANCOISE LUCIE F 13 novembre 1934 19 décembre 2025
AUCANTE NICOLE SUZANNE F 23 septembre 1934 29 décembre 2020
AUCLAIR EMILE MARCEL H 6 décembre 1898 24 mai 1977
AUDOUIN JACQUES ROBERT ANDRE THEOPHILE H 13 mai 1930 13 juillet 1976

Registre des décès de Maisons-Alfort

Cette page répertorie les personnes décédées à Maisons-Alfort (code INSEE 94046) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.