Décès à Koungou
Code INSEE : 97610 — Département : 976 – Mayotte — 357 fiches
Page 1 sur 8
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABASSI | ECHAT | F | 12 avril 1953 | 5 février 2026 |
| ABDALLAH | AHAMADI | H | 21 juin 1978 | 23 février 2024 |
| ABDALLAH | AHAMADI | H | 14 septembre 1950 | 13 janvier 2026 |
| ABDALLAH | ALI | H | 13 août 1953 | 29 janvier 2025 |
| ABDALLAH | ALI | H | 27 mars 1971 | 14 février 2024 |
| ABDALLAH | AMINA | F | 1 janvier 1948 | 25 mars 2021 |
| ABDALLAH | BOUENI | F | en 1929 | 5 octobre 2024 |
| ABDALLAH | ECHAT | F | 1 janvier 1948 | 28 avril 2021 |
| ABDALLAH | FADHULANE | H | 31 décembre 1960 | 16 juin 2023 |
| ABDALLAH | HACHIME | H | 1 janvier 1951 | 19 mars 2024 |
| ABDALLAH | HASSANATI | F | 31 décembre 1972 | 10 août 2023 |
| ABDALLAH | HAYATI | F | en 1961 | 24 février 2023 |
| ABDALLAH | HEDJA | F | en 1935 | 25 février 2019 |
| ABDALLAH | ISSOUF | H | 31 décembre 1950 | 6 janvier 2025 |
| ABDALLAH | MOUMINE | H | 19 octobre 2019 | 5 mars 2026 |
| ABDALLAH | SAID HOUMADI | H | 7 février 1962 | 25 août 2018 |
| ABDALLAH | SOIFIA | F | 10 octobre 1993 | 5 janvier 2020 |
| ABDALLAH | SOILIHI | H | 31 décembre 1960 | 23 décembre 2024 |
| ABDALLAH CHIBACO | FATIMA | F | 20 avril 1945 | 16 avril 2018 |
| ABDOU | HADIDJA | F | 1 mai 1991 | 14 octobre 2024 |
| ABDOU | KARIM | H | 19 septembre 1999 | 22 décembre 2023 |
| ABDOU | KAYOUM | H | 3 avril 2021 | 20 décembre 2024 |
| ABDOU | MOHAMED | H | 18 octobre 1978 | 24 avril 2024 |
| ABDOU | RAIHA | F | 1 janvier 1950 | 19 avril 2019 |
| ABDOU | SAANYANE | H | 19 octobre 1986 | 2 mars 2020 |
| ABDOU | SOIDAENTI | F | 12 août 1990 | 11 janvier 2018 |
| ABDOU ALI | H | en 1959 | 17 mai 2022 | |
| ABDOU HOUMADI | H | en 1935 | 16 juillet 2023 | |
| ABDOU LIDE | NAFLATI | F | 10 juin 1996 | 4 février 2019 |
| ABDOU M'CHINDRA | NOUBOUDATI | F | 19 décembre 1999 | 2 décembre 2023 |
| ABDOU SIDI | AHMED | H | 13 août 1982 | 5 février 2024 |
| ABOUDOU | BOINAHERI | H | 27 février 1938 | 23 septembre 2023 |
| ABOUDOU | MARIAMA | F | 4 mars 1925 | 17 janvier 2025 |
| AHAMADA | ALI | H | 6 mars 1962 | 16 juillet 2025 |
| AHAMADI | ABDALLAH | H | 25 septembre 1942 | 21 janvier 2020 |
| AHAMADI | ECHATI | F | 1 janvier 1960 | 19 juillet 2024 |
| AHAMADI | HALIDI | F | 2 septembre 1972 | 1 octobre 2023 |
| AHAMADI | ISILAMOUDINI | H | 3 septembre 2023 | 21 octobre 2024 |
| AHAMADI | KOURATI | F | 12 mai 1965 | 5 mars 2026 |
| AHAMADI | MOHAMADI | H | 10 mai 1968 | 5 janvier 2019 |
| AHAMADI | RIZIKI | H | 10 septembre 1952 | 30 avril 2024 |
| AHAMADI HOUMADI | H | 1 janvier 1951 | 23 mars 2020 | |
| AHAMADI SAID | H | en 1949 | 16 octobre 2023 | |
| AHAMADI SALIM | ECHATI | F | 19 décembre 1976 | 6 juillet 2024 |
| AHAMED | ANLI | H | 20 juillet 1988 | 7 avril 2019 |
| AHAMED | SOILIHI | H | 11 mai 1940 | 24 avril 2019 |
| AHMADI | DAOUD | H | 31 décembre 1949 | 21 janvier 2021 |
| AHMADI | DAYFATI | F | 3 mai 1956 | 11 mars 2026 |
| AHMADI | SAHIM | H | 28 avril 2023 | 15 février 2025 |
| AHMED | ALI | H | 5 mai 1955 | 19 janvier 2024 |
Registre des décès de Koungou
Cette page répertorie les personnes décédées à Koungou (code INSEE 97610) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.