Décès à Mamoudzou
Code INSEE : 97611 — Département : 976 – Mayotte — 2 345 fiches
Page 1 sur 47
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABACAR | IDRISSE | H | 11 mai 2013 | 24 janvier 2021 |
| ABADHOI | RASMI | F | 8 mars 2004 | 2 avril 2019 |
| ABASSE | AHAMADA | H | en 1970 | 8 mars 2018 |
| ABASSE | RAYANE | H | 17 février 2025 | 28 février 2025 |
| ABASSI | SAINDOU | H | 16 février 1937 | 17 octobre 2018 |
| ABDALLAH | ABBAS | H | 28 octobre 1944 | 29 mai 2018 |
| ABDALLAH | ABDILLAH | H | 31 décembre 1975 | 25 juin 2025 |
| ABDALLAH | ABDOU | H | 1 janvier 1961 | 5 mars 2026 |
| ABDALLAH | AHMED | H | 1 janvier 1940 | 1 janvier 2025 |
| ABDALLAH | AICHA | F | 1 février 2021 | 21 février 2021 |
| ABDALLAH | ALI | H | 2 juillet 1941 | 19 janvier 2020 |
| ABDALLAH | ALI | H | 3 février 1944 | 4 mars 2020 |
| ABDALLAH | ALI BACAR | H | 12 décembre 1988 | 10 mars 2020 |
| ABDALLAH | ALI OUSSENI | H | 1 janvier 1951 | 29 juin 2016 |
| ABDALLAH | ANFANI | H | 16 mars 1952 | 27 décembre 2024 |
| ABDALLAH | ATHOUMANI | H | 22 mars 1961 | 11 septembre 2018 |
| ABDALLAH | BACAR | H | 6 janvier 1934 | 6 janvier 2024 |
| ABDALLAH | BAYDHOI | F | 1 janvier 1953 | 20 juillet 2024 |
| ABDALLAH | BEN MOMED | H | 17 octobre 2023 | 21 octobre 2023 |
| ABDALLAH | BEN-AMINE | H | 4 décembre 2018 | 5 décembre 2018 |
| ABDALLAH | BERNARD | H | 14 février 2021 | 10 avril 2023 |
| ABDALLAH | BINTI AMINA | F | 1 décembre 2021 | 20 janvier 2022 |
| ABDALLAH | BOURA | H | 9 novembre 1947 | 23 mars 2023 |
| ABDALLAH | DJAANFAR | H | 28 mai 1976 | 24 septembre 2023 |
| ABDALLAH | DJAMOUHOURI | H | 28 septembre 1986 | 29 avril 2026 |
| ABDALLAH | DJANFFAR | H | 13 mai 1961 | 27 avril 2019 |
| ABDALLAH | ECHAT | F | 27 avril 1942 | 1 janvier 2023 |
| ABDALLAH | ECHAT | F | 31 décembre 1971 | 11 janvier 2021 |
| ABDALLAH | ECHAT | F | 1 janvier 1944 | 16 août 2024 |
| ABDALLAH | EL-HABID | H | 16 février 2004 | 30 novembre 2023 |
| ABDALLAH | FAROUKOU YOUSSOUF | H | 6 décembre 2013 | 17 décembre 2024 |
| ABDALLAH | FATIMA | F | 28 février 1945 | 3 février 2020 |
| ABDALLAH | FATIMA | F | 12 avril 1951 | 26 décembre 2024 |
| ABDALLAH | FATIMA | F | 31 décembre 1932 | 12 février 2021 |
| ABDALLAH | HADERA | F | 12 mars 1941 | 30 janvier 2021 |
| ABDALLAH | HADIA | F | 10 décembre 1941 | 1 mars 2020 |
| ABDALLAH | HADIDJA | F | en 1939 | 19 juillet 2024 |
| ABDALLAH | HAIDAR | H | 22 mars 1990 | 13 mars 2020 |
| ABDALLAH | HASSANA | F | 21 décembre 1963 | 23 avril 2019 |
| ABDALLAH | IBRAHIM | H | 14 juin 1954 | 10 février 2021 |
| ABDALLAH | IDAROUSSI | H | 1 janvier 1961 | 19 octobre 2024 |
| ABDALLAH | INSSA BACAR | H | 4 juillet 1961 | 28 janvier 2023 |
| ABDALLAH | KAINAH | F | 17 mars 2026 | 19 mars 2026 |
| ABDALLAH | KARIM | H | 5 mars 2021 | 5 mars 2021 |
| ABDALLAH | KHALIL | H | 24 juillet 2023 | 24 juillet 2023 |
| ABDALLAH | KOUDOUSSIA | F | 21 mai 1976 | 23 janvier 2026 |
| ABDALLAH | LAOUIA MARI | F | 16 février 2015 | 18 mars 2018 |
| ABDALLAH | MADI | H | 1 janvier 1949 | 25 juin 2023 |
| ABDALLAH | MADI | H | 20 avril 1918 | 16 octobre 2018 |
| ABDALLAH | MADI SOULAIMANA | H | 26 janvier 1936 | 16 janvier 2018 |
Registre des décès de Mamoudzou
Cette page répertorie les personnes décédées à Mamoudzou (code INSEE 97611) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.