Décès à Mtsamboro
Code INSEE : 97612 — Département : 976 – Mayotte — 151 fiches
Page 1 sur 4
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABDALLAH | KAMARIA | F | 11 mai 1946 | 8 mai 2024 |
| ABDALLAH | MARIAME | F | 22 octobre 1922 | 5 septembre 2024 |
| ABDALLAH | MOUSSA | H | 31 décembre 1923 | 30 novembre 2024 |
| ABDALLAH | SABTIYA | F | 19 janvier 1933 | 23 février 2024 |
| ABDOU | CHEBANI | H | 4 septembre 1950 | 3 février 2021 |
| ABDOU | HAFAOITI | F | 1 janvier 1986 | 26 février 2025 |
| ABDOU | MADI | H | 9 juin 1932 | 4 février 2018 |
| ABDOU | SOIDIKI | H | en 1950 | 25 janvier 2020 |
| ABDOURAHAMANE | RAMOULATI | F | 13 septembre 1944 | 2 février 2024 |
| ABOUDOU | BAMCOLO | H | 22 juillet 1941 | 5 mars 2026 |
| ABOUSSOIR | SAID | H | 10 novembre 1939 | 29 juin 2018 |
| AHAMADA | ALI | H | 4 mars 1987 | 21 décembre 2024 |
| AHAMADA | MOIDARINE | F | 24 octobre 1924 | 2 mars 2021 |
| AHAMADI | FATIMA | F | 31 décembre 1976 | 15 avril 2021 |
| AHAMADI | M'RABA | H | 23 décembre 1949 | 17 février 2020 |
| ALI | FATIMA | F | 31 mars 1944 | 10 avril 2021 |
| ALI | FATIMA | F | 4 juillet 1949 | 21 juin 2024 |
| ALI | HAMADA | H | 23 décembre 1941 | 6 février 2024 |
| ALI | ZAOUDJATI | F | 5 octobre 1942 | 6 avril 2021 |
| ALI SAANDA | ALI | H | 18 février 1952 | 27 juillet 2024 |
| ALI-BANGOU | MARIAME | F | 5 juin 1940 | 29 novembre 2024 |
| ALLAOUI | ADIDJA | F | 27 juin 1929 | 1 avril 2019 |
| ALY OUSSENI | ALIMA | F | 1 juillet 1969 | 19 mars 2025 |
| AMBIDI | BOINA | H | 5 septembre 1983 | 7 février 2025 |
| ANASSI | LAURENT | H | 31 janvier 1965 | 28 janvier 2025 |
| ASSANI | NASSUIR | H | 1 janvier 1948 | 13 janvier 2023 |
| ASSANI MATRAKA | ALI | H | 9 mai 1931 | 3 mai 2024 |
| ASSANI-AMANA | HAMADA | H | 10 mai 1932 | 21 janvier 2019 |
| ASSANI-AMANA | TOIANTI | F | 30 décembre 1935 | 6 septembre 2023 |
| ATTOUMANE COMBO | LAYNIA | F | 1 janvier 1995 | 11 mars 2021 |
| ATTOUMANI | ANTUYA | F | 16 janvier 1957 | 22 janvier 2024 |
| ATTOUMANI | HASSANATI | F | 14 novembre 1952 | 18 avril 2024 |
| ATTOUMANI | M'DALLAH | H | 16 juin 1932 | 22 octobre 2024 |
| ATTOUMANI | SAID | H | 31 décembre 1934 | 19 février 2025 |
| BACAR | ABDOU | H | 10 mai 1952 | 17 novembre 2023 |
| BACAR | COMBO | H | 8 mars 1930 | 20 mars 2019 |
| BACAR | FATIMA | F | 2 juin 1934 | 25 janvier 2020 |
| BACAR | NOLAN | H | 30 mai 2023 | 15 janvier 2024 |
| BACAR TOUMANI | FATIMA | F | 15 mars 1939 | 5 novembre 2024 |
| BACO | SALAMA | F | 31 décembre 1921 | 30 décembre 2021 |
| BAHEDJA | HAROUNA ABDOU | H | 16 août 1929 | 4 mars 2025 |
| BAHEDJA | NAZOU | F | 25 février 1946 | 3 janvier 2021 |
| BAHEDJA | SAFINA-BINT | F | 27 mai 1984 | 20 mars 2024 |
| BAKARI | MARIAMOU | F | en 1965 | 2 juillet 2018 |
| BATCHOU | AHMED | H | 20 mai 1994 | 1 mars 2018 |
| BOINA | FATIMA | F | 22 juin 1931 | 5 novembre 2018 |
| BOINA | MARIAME | F | 10 juillet 1935 | 16 mars 2024 |
| BOINA | SOUNDI | H | 23 décembre 1941 | 27 avril 2019 |
| CHEBANI | ALI | H | 4 février 1941 | 27 mai 2025 |
| CHEBANI | MOHAMADI SAINDOU | H | 16 mars 1952 | 10 juillet 2023 |
Registre des décès de Mtsamboro
Cette page répertorie les personnes décédées à Mtsamboro (code INSEE 97612) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.