Décès dans le département Corse-du-Sud (2A)
9 831 fiches
Page 1 sur 197
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | Commune de décès | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAMARA | SALAH | H | en 1936 | 20 avril 2021 | Ajaccio |
| AARABI | AICHA | F | 26 décembre 1956 | 17 février 2025 | Porto-Vecchio |
| ABAD | GEORGETTE | F | 16 décembre 1944 | 28 octobre 2018 | Bonifacio |
| ABADIE | GENEVIEVE | F | 8 janvier 1927 | 20 juin 2023 | 2A269 |
| ABADIE | JEAN CLAUDE ANDRE | H | 15 juillet 1941 | 20 octobre 2023 | Ajaccio |
| ABADIE | JEANNE MARIE JACQUELINE | F | 3 mars 1927 | 5 mai 2021 | Ajaccio |
| ABBE | TANGUY | H | 22 septembre 1981 | 14 avril 2025 | 2A118 |
| ABBI | GEORGES | H | 10 décembre 1950 | 28 décembre 2019 | 2A186 |
| ABDALLAH | GEORGETTE MARCELLE GINETTE | F | 7 janvier 1936 | 24 juillet 2025 | Ajaccio |
| ABDELOUAHAD | CHAIB | H | en 1932 | 16 mars 2020 | Ajaccio |
| ABEL | RICHARD GEORGES | H | 6 novembre 1952 | 21 mai 2021 | 2A085 |
| ABELI | PIERRE | H | 19 septembre 1929 | 6 mars 2026 | Ajaccio |
| ABELLAN | ANTONY GERARD CLAUDE | H | 4 juillet 1989 | 18 mai 2023 | 2A103 |
| ABENADIM | AICHA | F | en 1946 | 26 février 2018 | Ajaccio |
| ABERARD | COLETTE | F | 21 janvier 1941 | 5 avril 2019 | Ajaccio |
| ABEZA | ROBERT JEAN | H | 14 avril 1947 | 14 octobre 2023 | Ajaccio |
| ABRAHAM | MONIQUE JANINE RENEE | F | 29 novembre 1950 | 3 janvier 2025 | Ajaccio |
| ABRAINI | JOSEE JEANNE MARIE MARGUERITE | F | 16 février 1932 | 15 juin 2025 | Ajaccio |
| ACACIO | MARIE-CHRISTINE | F | 30 mars 1960 | 26 juin 2024 | Ajaccio |
| ACCARDO | RITA PASCALE | F | 11 novembre 1965 | 17 février 2020 | Ajaccio |
| ACCARISI | YVONNE | F | 28 septembre 1934 | 17 août 2024 | Ajaccio |
| ACCIARI | PAUL JEAN | H | 21 mars 1948 | 11 mars 2019 | Ajaccio |
| ACHAMLAL | SELLAM | H | en 1940 | 29 février 2020 | Ajaccio |
| ACHARD | JEAN MICHEL LOUIS | H | 26 septembre 1948 | 22 janvier 2026 | Ajaccio |
| ACHILLI | SYLVIANE ALINE MARGUERITE | F | 2 novembre 1934 | 4 août 2023 | Porto-Vecchio |
| ACHOUN | NATHALIE ANNE | F | 10 novembre 1970 | 9 mars 2025 | Porto-Vecchio |
| ACHOUR | BELGACEM | H | 20 mai 1943 | 8 février 2018 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | ANNE | F | 27 janvier 1924 | 31 décembre 2024 | 2A253 |
| ACQUAVIVA | BRUNO | H | 8 mars 1969 | 12 avril 2020 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | JEAN | H | 15 février 1961 | 16 mai 2018 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | JEAN | H | 18 septembre 1940 | 16 mars 2021 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | JEAN CLAUDE | H | 19 août 1958 | 8 janvier 2025 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | JEAN-CHARLES ANDRE | H | 20 septembre 1937 | 7 avril 2021 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | MADELEINE PASCALINE | F | 12 avril 1936 | 18 février 2023 | 2A270 |
| ACQUAVIVA | MARC | H | 24 janvier 1896 | 4 juin 1977 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | MARCELLE | F | 17 août 1932 | 29 janvier 2026 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | MARIA | F | 29 novembre 1944 | 28 avril 2026 | 2A085 |
| ACQUAVIVA | MARIE CATHERINE | F | 8 mars 1934 | 7 janvier 2021 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | MICHEL PASCAL | H | 19 juin 1932 | 28 février 2018 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | MODESTA | F | 7 mai 1933 | 20 février 2018 | 2A271 |
| ACQUAVIVA | PASCALINE | F | 19 mai 1899 | 7 novembre 1977 | 2A108 |
| ACQUAVIVA | RAYMONDE | F | 18 juin 1924 | 15 avril 2024 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | TOUSSAINTE BERNADETTE | F | 14 février 1950 | 27 janvier 2021 | 2A203 |
| ADAMI | ELODIA MARIA | F | 11 mai 1926 | 29 mars 2020 | Porto-Vecchio |
| ADAMI | FRANCOISE COLOMBE | F | 29 janvier 1941 | 3 janvier 2020 | 2A070 |
| ADAMI | GUY JEAN-MARIE | H | 25 mai 1955 | 10 janvier 2021 | Ajaccio |
| ADAMI | TOUSSAINTE | F | 19 mai 1943 | 31 octobre 2023 | Ajaccio |
| ADAMS | RICHARD JAMES | H | 9 octobre 1947 | 4 février 2026 | Ajaccio |
| ADANI | JULIE MARIANNE | F | 6 août 1943 | 4 janvier 2024 | Ajaccio |
| ADDA | ROMAIN CEDRIC | H | 2 février 1974 | 10 mai 2023 | Ajaccio |
Registre des décès – Corse-du-Sud
Consultez les 9 831 fiches de décès enregistrées dans le département Corse-du-Sud (2A) d'après les données officielles de l'INSEE. Ces fiches contiennent les informations relatives à l'identité, la date et le lieu de naissance, ainsi que la date et la commune de décès.