Décès dans le département Haute-Corse (2B)
11 150 fiches
Page 1 sur 223
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | Commune de décès | |
|---|---|---|---|---|---|
| AARNINK | AMBROSIUS JOHANNES GERARDUS | H | 17 décembre 1963 | 6 juin 2025 | 2B009 |
| ABAKOUY | MOHAMED | H | 1 janvier 1949 | 15 novembre 2024 | Furiani |
| ABDELKHALEK | DJOUHER | F | 7 décembre 1942 | 3 février 2021 | Bastia |
| ABDELLAH | AMRA | F | 15 juin 1936 | 28 septembre 2024 | Bastia |
| ABEL | ANTOINE MARC | H | 20 janvier 1910 | 11 juin 1977 | 2B311 |
| ABERT | SIMONE ALICE ROSALIE | F | 10 avril 1926 | 19 janvier 2020 | Bastia |
| ABITABILE | GENEVIEVE | F | 22 juin 1948 | 18 mai 2023 | Calenzana |
| ABRAINI | ANTOINETTE | F | 24 juin 1928 | 20 octobre 2023 | Corte |
| ABRAINI | JEAN PIERRE MARIE | H | 8 décembre 1942 | 20 avril 2023 | Bastia |
| ABRAINI | ROSETTE | F | 29 juin 1933 | 18 février 2021 | 2B112 |
| ABRINO | THIERRY | H | 19 octobre 1967 | 7 mars 2019 | 2B042 |
| ACAMAS | ANNIE THERESE DANIELE | F | 10 février 1942 | 25 janvier 2020 | Bastia |
| ACCORSINI | ALDERIGO | H | 17 novembre 1926 | 20 décembre 2017 | 2B343 |
| ACHARD | RENE ETIENNE | H | 6 mai 1938 | 23 août 2024 | 2B185 |
| ACHILLI | JULIEN | H | 10 décembre 1896 | 18 novembre 1977 | 2B365 |
| ACHILLI | MARTINE | F | 24 février 1908 | 20 novembre 1976 | Corte |
| ACHILLI | SIMONE | F | 31 juillet 1927 | 7 janvier 2020 | Bastia |
| ACORSINI | BORIS | H | 5 novembre 1930 | 20 janvier 2024 | 2B342 |
| ACQUATELLA | JEAN-PIERRE | H | 12 juin 1941 | 13 octobre 2023 | 2B353 |
| ACQUATELLA | URSULE MARIE LAURENCE | F | 30 août 1892 | 1 août 1977 | 2B206 |
| ACQUAVIVA | ANDRE | H | 30 décembre 1960 | 16 septembre 2023 | Bastia |
| ACQUAVIVA | ANTOINETTE | F | 29 juillet 1947 | 6 octobre 2023 | Bastia |
| ACQUAVIVA | BARBE MARIE LOUISETTE | F | 14 février 1922 | 23 septembre 1976 | Calvi |
| ACQUAVIVA | CAROLINE | F | 1 mars 1920 | 5 mars 2018 | Corte |
| ACQUAVIVA | CATHERINE | F | 4 janvier 1907 | 8 février 1976 | 2B354 |
| ACQUAVIVA | CATHERINE | F | 29 janvier 1898 | 19 septembre 1977 | 2B147 |
| ACQUAVIVA | CESAR | H | 3 janvier 1920 | 24 octobre 1976 | 2B121 |
| ACQUAVIVA | ETIENNE MARCEL | H | 22 octobre 1930 | 20 janvier 2023 | Furiani |
| ACQUAVIVA | FERDINAND CLAUDE | H | 16 juin 1939 | 31 janvier 2025 | Bastia |
| ACQUAVIVA | FRANCOIS | H | 1 janvier 1949 | 28 juin 2018 | Bastia |
| ACQUAVIVA | FRANCOIS CESAR | H | 10 janvier 1901 | 15 décembre 1976 | Furiani |
| ACQUAVIVA | FRANCOIS MATHIEU | H | 21 août 1893 | 1 juin 1976 | Bastia |
| ACQUAVIVA | JEAN ANDRE | H | 23 juillet 1932 | 17 juin 2024 | Bastia |
| ACQUAVIVA | JEAN AUGUSTIN | H | 2 avril 1941 | 6 août 2024 | Calvi |
| ACQUAVIVA | JEAN PAUL | H | 22 octobre 1929 | 6 avril 2020 | Bastia |
| ACQUAVIVA | JEAN-THOMAS | H | 28 décembre 1940 | 1 janvier 2021 | Corte |
| ACQUAVIVA | LUCIE | F | 7 août 1894 | 21 août 1977 | Bastia |
| ACQUAVIVA | MADELEINE | F | 24 septembre 1910 | 2 septembre 2018 | Corte |
| ACQUAVIVA | MARC XAVIER | H | 19 janvier 1936 | 30 janvier 2023 | 2B353 |
| ACQUAVIVA | MARCELLE | F | 16 février 1936 | 12 mars 2021 | Bastia |
| ACQUAVIVA | MARCELLE GABRIELLE CATHERINE | F | 18 juillet 1930 | 8 février 2024 | Bastia |
| ACQUAVIVA | MARIE | F | 4 septembre 1927 | 3 février 2023 | Corte |
| ACQUAVIVA | MARIE FRANCOISE | F | 7 avril 1931 | 19 janvier 2018 | Corte |
| ACQUAVIVA | MARIE GEROMINE | F | 22 août 1923 | 3 mars 2021 | Calvi |
| ACQUAVIVA | MARIE LOUISE | F | 26 février 1933 | 2 janvier 2024 | 2B353 |
| ACQUAVIVA | MARIE PHILIPPINE | F | 10 avril 1891 | 16 décembre 1976 | Bastia |
| ACQUAVIVA | MONIQUE | F | 24 février 1966 | 26 mars 2020 | Corte |
| ACQUAVIVA | MONIQUE | F | 2 octobre 1953 | 12 mars 2021 | Bastia |
| ACQUAVIVA | NICOLETTE | F | 20 octobre 1934 | 6 avril 2018 | 2B353 |
| ACQUAVIVA | NOELLIE | F | 8 février 1980 | 8 janvier 2024 | Calvi |
Registre des décès – Haute-Corse
Consultez les 11 150 fiches de décès enregistrées dans le département Haute-Corse (2B) d'après les données officielles de l'INSEE. Ces fiches contiennent les informations relatives à l'identité, la date et le lieu de naissance, ainsi que la date et la commune de décès.