Décès dans le département Pyrénées-Atlantiques (64)
82 427 fiches
Page 1 sur 1649
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | Commune de décès | |
|---|---|---|---|---|---|
| AABIDDI | LHOUSAINE | H | 1 janvier 1944 | 5 janvier 2023 | Pau |
| ABAD | CEDRIC | H | 2 août 1966 | 3 mars 2024 | Pau |
| ABAD | JUAN MARIA | H | 13 août 1944 | 29 janvier 2021 | Bayonne |
| ABAD LOPEZ | CELSO | H | 9 janvier 1944 | 2 mai 2023 | Bayonne |
| ABADA | MOHAMED | H | 13 novembre 1964 | 10 septembre 2018 | Pau |
| ABADIA | CLAIRE MARTINE | F | 27 mai 1927 | 31 mars 1972 | Billere |
| ABADIA | FELIX | H | 2 mai 1904 | 17 mars 1972 | Bayonne |
| ABADIA | GAETANA MARIE | F | 7 août 1908 | 9 novembre 1976 | Bayonne |
| ABADIA | JEAN BAPTISTE | H | 16 août 1892 | 21 janvier 1973 | Buzy |
| ABADIA | JEANNE | F | 19 juin 1905 | 12 août 1979 | Bayonne |
| ABADIA | SOPHIE | F | 23 juin 1970 | 28 août 1970 | Gelos |
| ABADIA | VICTORINE MARIE | F | 5 février 1923 | 17 juillet 2025 | Billere |
| ABADIANO | BERNARD | H | 14 septembre 1970 | 15 septembre 1970 | Uhart-Cize |
| ABADIE | ANASTASIE JOSEPHINE | F | 26 février 1897 | 6 janvier 1976 | Gelos |
| ABADIE | ANDRE | H | 12 novembre 1941 | 28 septembre 2024 | Oloron-Sainte-Marie |
| ABADIE | ANDRE ADOLPHE CLEMENT | H | 15 juin 1946 | 22 janvier 2025 | Osse-En-Aspe |
| ABADIE | ANNA | F | 18 février 1936 | 16 février 2021 | Saint-Palais |
| ABADIE | ANNE-LAURE | F | 12 septembre 1987 | 20 février 2026 | Asson |
| ABADIE | BARTHELEMY HONORE | H | 14 mars 1906 | 31 janvier 1975 | Pontacq |
| ABADIE | BERTRAND | H | 1 novembre 1894 | 13 décembre 1974 | Ahaxe-Alciette-Bascassan |
| ABADIE | CHARLES JEAN | H | 6 février 1895 | 4 février 1979 | Saint-Jean-De-Luz |
| ABADIE | CHRISTIAN URBAIN | H | 4 novembre 1953 | 29 août 2024 | Benejacq |
| ABADIE | DANIELLE CHRISTINE MADELEINE | F | 26 février 1950 | 24 juillet 2025 | Pau |
| ABADIE | DOMINIQUE | H | 2 décembre 1956 | 18 août 2024 | Pau |
| ABADIE | DOROTHEE MARIE LOUISE | F | 5 octobre 1895 | 4 novembre 1971 | Boeil-Bezing |
| ABADIE | EMILIE JEANNE PAULINE | F | 14 décembre 1895 | 16 janvier 1977 | Saint-Jean-De-Luz |
| ABADIE | ERIC CHARLES RAYMOND | H | 14 juillet 1950 | 23 avril 2019 | Mourenx |
| ABADIE | FRANCOIS | H | 4 juillet 1902 | 21 août 1971 | Larrau |
| ABADIE | FRANCOIS | H | 31 octobre 1899 | 7 septembre 1975 | Gan |
| ABADIE | FRANCOIS ARSENE | H | 2 avril 1898 | 5 octobre 1977 | Jurancon |
| ABADIE | GEORGES | H | 21 juillet 1910 | 28 janvier 1974 | Artix |
| ABADIE | GEORGES FERNAND JEAN BERTRAND | H | 23 juillet 1898 | 28 août 1975 | Gan |
| ABADIE | GEORGINA MARIE JULIE | F | 18 juillet 1893 | 20 juin 1980 | Pau |
| ABADIE | HENRI | H | 17 décembre 1926 | 29 janvier 1977 | Pau |
| ABADIE | JACQUES HENRI | H | 26 juin 1936 | 2 novembre 2018 | Cambo-Les-Bains |
| ABADIE | JEAN | H | 1 mars 1906 | 14 novembre 1973 | Tardets-Sorholus |
| ABADIE | JEAN ADRIEN | H | 6 septembre 1899 | 27 octobre 1973 | Billere |
| ABADIE | JEAN ALAIN ANDRE | H | 15 janvier 1943 | 16 août 2018 | Arette |
| ABADIE | JEAN FRANCOIS PIERRE | H | 15 octobre 1925 | 11 janvier 2019 | Igon |
| ABADIE | JEAN JACQUES | H | 23 mars 1919 | 29 avril 2018 | Sare |
| ABADIE | JEAN LEON | H | 22 mars 1895 | 28 août 1973 | Bedous |
| ABADIE | JEAN LOUIS | H | 4 janvier 1899 | 22 décembre 1977 | Pau |
| ABADIE | JEAN PIERRE | H | 16 août 1908 | 16 décembre 1975 | Pau |
| ABADIE | JEAN-BAPTISTE | H | 30 octobre 1939 | 11 février 2019 | Bayonne |
| ABADIE | JEAN-CLAUDE | H | 2 janvier 1947 | 29 septembre 2018 | Pau |
| ABADIE | JEANNE | F | 25 juillet 1947 | 1 mars 2023 | Biarritz |
| ABADIE | JEANNE | F | 4 octobre 1940 | 30 mars 2018 | Claracq |
| ABADIE | JEANNE ERNESTINE GISELE | F | 15 janvier 1914 | 19 octobre 1972 | Biarritz |
| ABADIE | JEANNE LUCIENNE | F | 22 septembre 1924 | 4 février 2024 | Pau |
| ABADIE | JEANNE MARIE | F | 11 octobre 1891 | 21 janvier 1978 | Pau |
Registre des décès – Pyrénées-Atlantiques
Consultez les 82 427 fiches de décès enregistrées dans le département Pyrénées-Atlantiques (64) d'après les données officielles de l'INSEE. Ces fiches contiennent les informations relatives à l'identité, la date et le lieu de naissance, ainsi que la date et la commune de décès.