Décès dans le département Territoire de Belfort (90)
18 991 fiches
Page 1 sur 380
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | Commune de décès | |
|---|---|---|---|---|---|
| AARAB | ABDELKADER | H | 1 janvier 1938 | 10 janvier 2021 | Trevenans |
| ABAD | ODETTE | F | 25 décembre 1947 | 21 janvier 2023 | Bavilliers |
| ABBASSA | KHELIFA | H | 24 novembre 1939 | 2 avril 2021 | Trevenans |
| ABBES | SAADIA | F | 23 mai 1941 | 27 mars 2024 | Belfort |
| ABDELAZIZ | AHMED | H | 1 août 1944 | 31 mai 2024 | Trevenans |
| ABDELAZIZ | DRIFA | F | 21 février 1944 | 1 avril 2025 | Trevenans |
| ABDELHALIM | MOHAMED | H | 29 avril 1943 | 24 février 2026 | Belfort |
| ABDELLI | AHCENE | H | 20 août 1930 | 6 août 2018 | Trevenans |
| ABDERRAHMAN | MARTINE | F | 16 mai 1955 | 26 février 2025 | Trevenans |
| ABDOUNI | ABDELKADER | H | 1 janvier 1939 | 16 décembre 2024 | Trevenans |
| ABEL | LOUISE MARIE | F | 20 février 1934 | 26 juillet 2025 | Trevenans |
| ABERT | MARIE LOUISE | F | 9 décembre 1915 | 10 février 1972 | Belfort |
| ABES | LOUISA | F | 5 mars 1938 | 16 février 2025 | Bavilliers |
| ABID | MADANI | H | en 1929 | 22 juin 2018 | Trevenans |
| ABIDI | ZOHRA | F | 10 janvier 1964 | 16 mai 2018 | Belfort |
| ABLITZER | BLANCHE ELISABETH | F | 25 novembre 1946 | 14 juin 2024 | Trevenans |
| ABLITZER | LUCIEN LOUIS | H | 27 avril 1892 | 14 juillet 1976 | Belfort |
| ABOUCHIKH | AHMED | H | 1 juillet 1950 | 24 avril 2019 | Trevenans |
| ABRAHAMIAN | SIMON | H | 14 mai 1943 | 10 janvier 2025 | Trevenans |
| ABRAM | EDMOND LOUIS | H | 22 février 1932 | 8 novembre 2024 | Trevenans |
| ABRIAL | AIMEE MARTHE MARIE | F | 26 octobre 1896 | 18 février 1982 | Belfort |
| ABRIET | PIERRE STEPHANE | H | 3 juillet 1936 | 18 mars 2023 | Trevenans |
| ABRIKH | AKIMA | F | 24 décembre 1973 | 3 mars 1974 | Belfort |
| ABRIKH | KARIMA | F | 27 septembre 1972 | 24 décembre 1972 | Mezire |
| ABRY | ANDRE ARMAND GUSTAVE | H | 29 mai 1922 | 7 juin 1972 | Bavilliers |
| ABRY | BERNARD LOUIS | H | 30 avril 1954 | 5 janvier 2026 | Beaucourt |
| ABRY | SUZANNE ELISABETH | F | 2 décembre 1896 | 26 janvier 1977 | Belfort |
| ABT | ALEXANDRINE JULIA ROSALIE CELINA | F | 18 novembre 1925 | 15 novembre 2024 | Giromagny |
| ABT | HUBERT GILBERT FERNAND | H | 30 janvier 1910 | 24 novembre 1980 | Belfort |
| ACACIA | PAUL ALBERT | H | 19 juin 1937 | 1 octobre 1978 | Valdoie |
| ACCARD | NICOLE LUCIE CECILE | F | 1 mars 1960 | 1 avril 2025 | Trevenans |
| ACCORTO | DOMINIQUE JOSEPHINE | F | 24 juin 1909 | 2 décembre 1976 | Belfort |
| ACCOU | ANDRE GASTON | H | 18 janvier 1930 | 2 novembre 1974 | Belfort |
| ACERBIS | LAURENCE | F | 27 août 1964 | 3 octobre 1976 | Belfort |
| ACHARD | CAMILLE JOSEPH ALEXIS | H | 9 septembre 1899 | 13 juillet 1977 | Belfort |
| ACHARD | DANIEL MARCEL | H | 13 février 1948 | 22 juin 2023 | Trevenans |
| ACHARD | GILBERT DENIS EMILE | H | 22 juillet 1940 | 4 novembre 1971 | Belfort |
| ACHIQ | DRISS | H | 10 janvier 1948 | 28 mai 2025 | Belfort |
| ACHLIF | M BAREK | H | en 1938 | 5 janvier 2026 | Trevenans |
| ACKERMANN | GEORGES GERARD | H | 23 avril 1933 | 26 janvier 2024 | Trevenans |
| ACKERMANN | JEAN LOUIS ANDRE | H | 2 octobre 1931 | 23 novembre 1979 | Belfort |
| ACKERMANN | MARIE ANDREE | F | 24 février 1897 | 3 juillet 1978 | Bavilliers |
| ACKERMANN | MARIE LOUISE JOSEPHINE | F | 6 mai 1906 | 17 juillet 1974 | Belfort |
| ACOLAT | ADOLPHE LEON GASTON | H | 7 septembre 1911 | 7 février 1971 | Lebetain |
| ACQUAVIVA | ROSINA | F | 21 mai 1926 | 29 avril 2018 | Trevenans |
| ACUR | ZULFE | F | 25 août 1952 | 19 janvier 2024 | Trevenans |
| ADAM | ALBERT | H | 2 décembre 1904 | 28 mai 1973 | Chatenois-Les-Forges |
| ADAM | GILBERT JOSEPH | H | 26 mai 1933 | 23 mars 2020 | Essert |
| ADAM | GILLES ALAIN | H | 16 mars 1949 | 1 février 2020 | Trevenans |
| ADAM | NICOLE RENEE PIERRETTE | F | 17 novembre 1937 | 12 février 2020 | Trevenans |
Registre des décès – Territoire de Belfort
Consultez les 18 991 fiches de décès enregistrées dans le département Territoire de Belfort (90) d'après les données officielles de l'INSEE. Ces fiches contiennent les informations relatives à l'identité, la date et le lieu de naissance, ainsi que la date et la commune de décès.