Décès en France en 2009
103 fiches
Répartition mensuelle en 2009
Janvier
13
Février
7
Mars
7
Avril
8
Mai
10
Juin
8
Juillet
9
Août
9
Septembre
8
Octobre
2
Novembre
13
Décembre
9
Page 1 sur 3
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Date de décès | Département | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARINI | LUCIENNE | F | 10 octobre 1940 | 3 janvier 2009 | |
| DHIEUX | MICHEL FRANCOIS TEMDANA | H | 7 août 1970 | 4 janvier 2009 | 98 – Département 98 |
| KALINOWSKI | BOLESLAS | H | 21 novembre 1924 | 4 janvier 2009 | |
| OUMHAND | MOHAMED | H | 1 janvier 1934 | 6 janvier 2009 | |
| ARUTAHI | TEPIARII | F | 2 juin 1930 | 8 janvier 2009 | 98 – Département 98 |
| HANDERSON | LLOYD NUIHAU HEIKKI | H | 27 juin 1980 | 14 janvier 2009 | 98 – Département 98 |
| LE MAITRE | GILLES VINCENT JEREMY | H | 17 janvier 1987 | 18 janvier 2009 | |
| TOKORAGI | AUGUSTE TEVAIARII GATARA | H | 3 juillet 1988 | 22 janvier 2009 | 98 – Département 98 |
| PEREZ GONZALEZ | JOSE | H | 27 avril 1937 | 25 janvier 2009 | |
| RAVOLOLONIRIANA | LUCIE FRANCOISE | F | 11 février 1928 | 25 janvier 2009 | |
| GARION | THIERRY MAURICE | H | 11 novembre 1959 | 28 janvier 2009 | |
| DE PERCIN | FRANTZ FELIX | H | 30 mai 1940 | 31 janvier 2009 | 972 – Martinique |
| UTIA | MURIEL | F | 1 mars 1967 | 31 janvier 2009 | 98 – Département 98 |
| GESUMUNNO | ENZO GIUSEPPE | H | 12 juillet 1942 | 2 février 2009 | |
| DEPUYDT | JACQUELINE | F | 13 mai 1934 | 8 février 2009 | |
| RESAKA | BRITO ROCKY | H | 31 octobre 1986 | 13 février 2009 | |
| SANGARE | MAMOUROU | H | 1 janvier 1941 | 13 février 2009 | |
| CASTEL | BRIGITTE PIERRE MARIE-PIERRE | F | 20 août 1954 | 17 février 2009 | 11 – Aude |
| MATAOA | RAYMOND | H | 12 août 1932 | 20 février 2009 | 98 – Département 98 |
| BONIFACE | FREDERIC ALBERT ROBERT | H | 22 juillet 1959 | 28 février 2009 | |
| LOURAGH | AYA | F | 7 mars 2009 | 7 mars 2009 | |
| EICHER | ROSE | F | 9 janvier 1968 | 8 mars 2009 | |
| HOFMANN | CORINE | F | 18 novembre 1958 | 14 mars 2009 | |
| DEXTER | PAHERU TEARO HINANUI | F | 4 septembre 1940 | 16 mars 2009 | 98 – Département 98 |
| OTOMIMI | JEFF | H | 15 avril 1984 | 20 mars 2009 | 98 – Département 98 |
| GUNNELLA | MONIQUE ANGELINA | F | 12 août 1925 | 31 mars 2009 | |
| KRAUSER | JACKSON MUNANUI | H | 19 août 1987 | 31 mars 2009 | 98 – Département 98 |
| LEBOUCHER | POEATA IRENE | F | 6 janvier 1970 | 3 avril 2009 | 98 – Département 98 |
| BENOIT | CHANTAL | F | 22 mars 1946 | 4 avril 2009 | |
| COCHAUX | MARIE JOSEE GHISLAINE | F | 10 octobre 1921 | 6 avril 2009 | |
| MARO | TEARONUI KATUPU | F | 27 septembre 1928 | 9 avril 2009 | 98 – Département 98 |
| LEMAHIEU | ZOZIME NOEL | H | 23 décembre 1916 | 14 avril 2009 | |
| DEVOR | DAVID SAMUEL | H | 25 mars 1945 | 25 avril 2009 | |
| MONNERET | NATHAN NOLAN | H | 29 octobre 2008 | 25 avril 2009 | |
| VREL-COLLART | LOUISE ANTOINETTE ERNESTINE | F | 23 mars 1916 | 25 avril 2009 | |
| TCHEN | TUMATA ACHOU | H | 12 juillet 1987 | 3 mai 2009 | 98 – Département 98 |
| TERIIHONOAPUA | IRIS | F | 23 juillet 1949 | 3 mai 2009 | 98 – Département 98 |
| DEFOSSEZ | MARIE-LOUISE GHISLAINE | F | 4 mars 1917 | 4 mai 2009 | |
| HERANI | XAVIER FULLER | H | 27 février 1969 | 8 mai 2009 | 98 – Département 98 |
| MAGNIER | ALICE DENISE CLAUDINE | F | 7 octobre 1942 | 16 mai 2009 | |
| FOUCAUD | JEAN | H | 12 janvier 1969 | 19 mai 2009 | 98 – Département 98 |
| SIMONIN | CHRISTIANNE LEONE EUPHRASIE | F | 15 septembre 1930 | 23 mai 2009 | |
| ATTIA | AZAR | H | 1 janvier 1927 | 25 mai 2009 | |
| HAREL | MAGALI CLEMENTINE ODETTE | F | 4 août 1973 | 28 mai 2009 | |
| ZEKRI | TASSADIT | F | 7 décembre 1949 | 31 mai 2009 | |
| BOURGOIS | ELODIE LAURENCE SYLVIE | F | 26 mars 1990 | 6 juin 2009 | |
| LI-KIOU TAI | IONE | H | 3 avril 1940 | 8 juin 2009 | 98 – Département 98 |
| KOUDRI | RAMDANE | H | juin 1948 | 10 juin 2009 | 75 – Paris |
| OBSIEH NAGUEYEH | KHADIJA | F | 12 mai 1957 | 14 juin 2009 | |
| HASSAN ATEYE | FATHIYA | F | 29 novembre 1961 | 24 juin 2009 |
Décès en France en 2009
Cette page recense les 103 décès enregistrés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM au cours de l'année 2009, d'après les données officielles de l'INSEE.