Décès à Ajaccio

Code INSEE : 20004 — Département : 20 – Département 20 — 5 066 fiches

Page 1 sur 102

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ABAD JESSICA VINCENTE GILBERTE F 8 décembre 1977 31 mars 1978
ABBI ANTOINE JEAN BAPTISTE H 1 janvier 1901 30 décembre 1972
ABBI MARIE ROSINE F 27 août 1902 13 août 1983
ACCORSI JEAN DOMINIQUE H 17 septembre 1911 10 novembre 1979
ACELETTI JEANNE F 10 juillet 1898 5 janvier 1988
ACHILLI MARZIA F 12 mars 1893 17 août 1972
ACQUAVIVA ANGELE FELICITE F 7 novembre 1919 15 décembre 1974
ACQUAVIVA CESAR H 18 février 1907 19 avril 1988
ACQUAVIVA DAVID H 2 septembre 1905 17 décembre 1983
ACQUAVIVA FRANCOISE F 8 mai 1896 4 novembre 1974
ACQUAVIVA JEAN-FRANCOIS H 9 décembre 1970 1 juillet 1971
ACQUAVIVA JOSEPH H 2 mai 1901 23 septembre 1980
ACQUAVIVA MADELEINE F 30 mars 1897 30 décembre 1983
ACQUAVIVA MARGUERITHE F 8 décembre 1896 24 novembre 1974
ACQUAVIVA MARIE F 1 février 1893 26 janvier 1979
ACQUAVIVA MARIE CATHERINE F 28 août 1922 10 juin 1988
ACQUAVIVA MARIE IGNACE F 10 mai 1892 20 juin 1980
ACQUAVIVA THADDEE H 29 janvier 1901 5 août 1988
ADAMI ANTOINE GIOCANTE H 17 janvier 1904 28 juillet 1979
ADANI MARIE LOUISE F 19 septembre 1894 15 mars 1988
ADILI HICHAM H 3 septembre 1986 16 janvier 1988
AGOSTINI CHARLES MATHIEU H 5 novembre 1905 16 janvier 1995
AGOSTINI DON JEROME H 1 janvier 1912 6 juillet 1980
AGOSTINI FLEUR F 12 août 1906 17 janvier 1983
AGOSTINI FRANCOIS MARIE H 9 juillet 1916 29 janvier 1995
AGOSTINI JOSEPH H 3 avril 1899 23 novembre 1972
AGOSTINI MARC H 4 février 1925 21 octobre 1983
AGOSTINI MARIE ROSAIRE F 3 septembre 1897 29 octobre 1972
AGOSTINI MARIE XAVIERE F 25 février 1893 30 mai 1973
AGUILAR MELANIE BLANDINE F 25 avril 1986 5 novembre 1988
AHRENDT HENRI HERMANN GEORGES H 31 août 1893 23 août 1975
AIME MARIE F 12 février 1900 7 mars 1988
AIME PAULETTE F 23 septembre 1903 13 janvier 1988
AIQUI LUCIEN JULES JEAN DOMINIQUE H 18 juillet 1906 19 juin 1983
AIT-BOUZIANE FARID H 24 septembre 1980 29 septembre 1980
ALASTA ANGE MARIE H 30 août 1902 29 avril 1972
ALATA ANTOINE H 8 août 1904 26 juillet 1980
ALATA ASSUNTA F 7 novembre 1894 29 septembre 1980
ALATA FRANCOIS PIERRE H 1 janvier 1911 31 mai 1983
ALATA JEROME H 18 janvier 1902 20 juillet 1980
ALATA LAURENT H 25 mars 1891 15 février 1973
ALATA MARIE F 8 février 1899 23 novembre 1979
ALATA MARIE ANTOINETTE F 13 août 1898 3 juin 1978
ALBENGA MARIE ANTOINETTE F 8 septembre 1900 4 juillet 1988
ALBERTI MARIE CATHERINE F 15 juin 1915 23 novembre 1975
ALBERTI MARIE CECILE F 15 novembre 1913 15 août 1974
ALBERTI NOEL H 6 février 1909 16 janvier 1979
ALBERTINI ANNA MATHILDE MARIE F 21 octobre 1907 25 décembre 1988
ALBERTINI ANTOINE SIMON H 6 mai 1904 18 juillet 1973
ALBERTINI CATHERINE F 31 octobre 1893 10 août 1975

Registre des décès de Ajaccio

Cette page répertorie les personnes décédées à Ajaccio (code INSEE 20004) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.