Décès dans le département Département 20 (20)
11 486 fiches
Page 1 sur 230
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | Commune de décès | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAD | JESSICA VINCENTE GILBERTE | F | 8 décembre 1977 | 31 mars 1978 | Ajaccio |
| ABADIE | FIRMIN ANDRE | H | 6 décembre 1909 | 9 avril 1975 | Bastia |
| ABBATI | ANTONIA JULIE MARIE | F | 13 juin 1924 | 15 juin 1975 | Ville-Di-Pietrabugno |
| ABBATI | JEAN MATHIEU | H | 15 février 1894 | 19 avril 1978 | Bastia |
| ABBATUCCI | JACQUES | H | 1 avril 1921 | 29 juillet 1972 | Bastia |
| ABBI | ANTOINE JEAN BAPTISTE | H | 1 janvier 1901 | 30 décembre 1972 | Ajaccio |
| ABBI | MARIE ANTONIOLO | F | 21 février 1913 | 22 septembre 1978 | Sollacaro |
| ABDLI | NAJIME | H | 6 mai 1974 | 31 janvier 1975 | Porto-Vecchio |
| ABRAINI | JEAN MARIE | H | 1 janvier 1901 | 23 avril 1978 | Speloncato |
| ABRAINI | MARIE ANTOINETTE | F | 17 juin 1897 | 21 décembre 1973 | Sartene |
| ABRINO | ANDRE JEAN | H | 1 janvier 1908 | 6 juillet 1982 | Bastia |
| ACCORSI | JEAN DOMINIQUE | H | 17 septembre 1911 | 10 novembre 1979 | Ajaccio |
| ACHARD | VINCENT GERMAIN | H | 27 novembre 1897 | 7 octobre 1971 | Furiani |
| ACHIARDI | ANNE CATHERINE | F | 26 mai 1895 | 22 février 1974 | Brando |
| ACHILLI | CONSANTIN | H | 7 juin 1912 | 6 avril 1974 | Isolaccio-Di-Fiumorbo |
| ACHILLI | ETIENNE | H | 8 juin 1900 | 22 mai 1974 | Corte |
| ACHILLI | JULIENNE | F | 20 février 1902 | 26 octobre 1972 | Prunelli-Di-Fiumorbo |
| ACHILLI | LOUISE | F | 21 août 1905 | 4 mai 1979 | Bastia |
| ACHILLI | MARIE FRANCOISE TOUSSAINTE | F | 21 mars 1899 | 24 septembre 1973 | Corte |
| ACHILLI | MARZIA | F | 12 mars 1893 | 17 août 1972 | Ajaccio |
| ACHILLI | PIERRE NALDARIN | H | 12 septembre 1911 | 24 décembre 1973 | Bastia |
| ACQUATELLA | MARIE CATHERINE | F | 15 janvier 1912 | 4 mai 1974 | Bastia |
| ACQUATELLA | MARIE DEVOTE | F | 8 novembre 1891 | 22 décembre 1974 | Biguglia |
| ACQUATELLA | MICHEL DOMINIQUE | H | 6 novembre 1910 | 28 mars 1972 | Bastia |
| ACQUATELLA | PAUL FRANCOIS | H | 22 février 1952 | 27 avril 1974 | Bastia |
| ACQUATELLA | PAUL OURS ANDRE | H | 16 juin 1903 | 19 mai 1973 | Bastia |
| ACQUAVIVA | ACHILLE | H | 22 décembre 1908 | 2 juillet 1973 | Bastia |
| ACQUAVIVA | ANGE FRANCOIS | H | 11 janvier 1937 | 10 janvier 1979 | Biguglia |
| ACQUAVIVA | ANGELE | F | 28 mars 1916 | 7 octobre 1972 | Bastia |
| ACQUAVIVA | ANGELE FELICITE | F | 7 novembre 1919 | 15 décembre 1974 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | BARBE MARIE | F | 12 janvier 1903 | 20 septembre 1975 | Bastia |
| ACQUAVIVA | DAVID | H | 23 décembre 1899 | 9 décembre 1980 | Bastia |
| ACQUAVIVA | DON JEAN | H | 5 juillet 1899 | 10 mars 1979 | Coggia |
| ACQUAVIVA | FRANCOIS | H | 25 janvier 1901 | 8 juillet 1980 | Calacuccia |
| ACQUAVIVA | FRANCOIS LEANDRE | H | 25 février 1897 | 27 août 1972 | Lozzi |
| ACQUAVIVA | FRANCOISE | F | 17 mars 1896 | 3 novembre 1973 | Galeria |
| ACQUAVIVA | FRANCOISE | F | 8 mai 1896 | 4 novembre 1974 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | FRANCOISE | F | 1 février 1911 | 23 novembre 1974 | Calenzana |
| ACQUAVIVA | ISADORA | F | 4 septembre 1903 | 19 octobre 1975 | Lozzi |
| ACQUAVIVA | JEAN ANDRE | H | 15 mai 1894 | 28 juillet 1980 | Calacuccia |
| ACQUAVIVA | JEAN AUGUSTIN | H | 16 mars 1903 | 26 octobre 1980 | Lozzi |
| ACQUAVIVA | JEAN BAPTISTE | H | 3 janvier 1915 | 20 janvier 1973 | Galeria |
| ACQUAVIVA | JEAN FELIX | H | 11 février 1891 | 21 décembre 1979 | Bastia |
| ACQUAVIVA | JEAN JOSEPH | H | 9 mars 1900 | 20 juin 1972 | Calacuccia |
| ACQUAVIVA | JEAN-FRANCOIS | H | 9 décembre 1970 | 1 juillet 1971 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | JEANNE | F | 15 mars 1892 | 29 septembre 1975 | Evisa |
| ACQUAVIVA | JEANNE MARIE | F | 1 juillet 1893 | 5 août 1978 | Galeria |
| ACQUAVIVA | JOSEPH | H | 2 mai 1901 | 23 septembre 1980 | Ajaccio |
| ACQUAVIVA | JOSEPH MARIE | H | 20 janvier 1900 | 26 décembre 1980 | Bastia |
| ACQUAVIVA | LUCIE | F | 5 janvier 1898 | 3 janvier 1979 | Bastia |
Registre des décès – Département 20
Consultez les 11 486 fiches de décès enregistrées dans le département Département 20 (20) d'après les données officielles de l'INSEE. Ces fiches contiennent les informations relatives à l'identité, la date et le lieu de naissance, ainsi que la date et la commune de décès.