Décès à Drosnay
Code INSEE : 51219 — Département : 51 – Marne — 15 fiches
Page 1 sur 1
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM | GASTON JEAN BAPTISTE | H | 13 juillet 1901 | 14 avril 1972 |
| BUTEUX | DONAT JUSTIN ARCADE | H | 7 janvier 1894 | 14 novembre 1980 |
| CLAIRET | FERDINAND LOUIS JOSEPHE | H | 23 août 1911 | 20 février 1974 |
| DESSERY | ANDRE GILBERT | H | 4 mars 1912 | 31 août 1977 |
| DUBOIS D'ENGHIEN | YVON NOEL LOUIS | H | 21 août 1943 | 19 janvier 1978 |
| GUECHANT | ALICE ANTOINETTE | F | 16 janvier 1895 | 12 septembre 1977 |
| MASSET | JEAN CLAUDE CLODOMIR PIERRE | H | 21 décembre 1952 | 28 août 1974 |
| MICHALET | FRANCIS MICHEL | H | 3 mars 1963 | 24 novembre 2025 |
| MUNIER | PAULETTE ALBERTINE | F | 20 septembre 1917 | 6 décembre 1976 |
| NICOLAS | EMILE CHARLES | H | 31 juillet 1898 | 20 octobre 1977 |
| NICOLAS | LOUISE FELICITE | F | 14 janvier 1901 | 14 février 1975 |
| PEPIN | BERNARD MARCEL | H | 5 juin 1951 | 29 mars 2023 |
| RIBOUT | HUGUETTE THERESE | F | 17 décembre 1930 | 13 décembre 2023 |
| ROUSSEL | GEORGETTE ANDREA EMILIE | F | 21 mars 1894 | 14 février 1976 |
| SIMON | PIERRE EUGENE | H | 20 janvier 1901 | 24 octobre 1979 |
Registre des décès de Drosnay
Cette page répertorie les personnes décédées à Drosnay (code INSEE 51219) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.