Décès dans le département Marne (51)
69 959 fiches
Page 1 sur 1400
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | Commune de décès | |
|---|---|---|---|---|---|
| AARNINK | ALISSON | F | 30 octobre 1992 | 15 juin 2018 | Reims |
| ABADA | ALI | H | 17 juillet 1971 | 12 juin 1977 | Vitry-Le-Francois |
| ABADIE | MARCELLE MELANIE MARIE | F | 30 août 1928 | 23 novembre 1980 | Epernay |
| ABADIE | THERESE EUGENIE | F | 29 juin 1896 | 21 septembre 1971 | Reims |
| ABADIE | YVONNE LEONIE JEANNE JOSEPHINE | F | 1 mars 1930 | 13 mars 2023 | Reims |
| ABAIDIA | FADJRA | F | 1 juillet 1943 | 6 décembre 2023 | Reims |
| ABALTI | MICHEL JEAN PHILIPPE | H | 30 mai 1951 | 14 mars 2018 | Reims |
| ABASSI | DENISE | F | 14 décembre 1955 | 12 janvier 2024 | Reims |
| ABATE | MARTINE PIERRETTE | F | 5 novembre 1951 | 3 mars 2024 | Reims |
| ABBADIE | RENE LOUIS | H | 9 avril 1896 | 20 novembre 1979 | Epernay |
| ABBE | ADRIENNE JULIA | F | 29 octobre 1905 | 13 octobre 1974 | Trepail |
| ABBE | SUZANNE ANDREE | F | 8 juin 1920 | 11 août 1975 | Epernay |
| ABBES | ABDELKADER | H | 3 décembre 1968 | 15 mars 2018 | Reims |
| ABBES | AHLEM | F | 4 janvier 2021 | 4 janvier 2021 | Chalons En Champagne |
| ABBEYS | HENRI LOUIS LEONARD | H | 26 novembre 1906 | 17 avril 1973 | Reims |
| ABBEYS | LOUIS JEAN | H | 27 janvier 1938 | 14 juillet 1976 | Reims |
| ABDALLAH | KOUIDER | H | 22 août 1955 | 24 janvier 2021 | Chalons En Champagne |
| ABDAOUI | SALAH | H | 15 mars 1948 | 9 mai 2019 | Reims |
| ABDELALIM | MERIEM DJEBARIA | F | 3 août 1961 | 15 décembre 2023 | Reims |
| ABDELKRIM | HASSENE | H | 24 juillet 1934 | 20 avril 2021 | Reims |
| ABDELKRIM | SMINA | F | 15 août 1949 | 6 janvier 2025 | Reims |
| ABDELLAH | SAMET-MAAMAR | H | 8 juin 1940 | 28 novembre 2017 | Reims |
| ABDELLAOUI | FATMA | F | 19 juillet 1940 | 25 juin 2024 | Bezannes |
| ABDELSADEK | FATMA | F | 21 janvier 1936 | 25 décembre 2024 | Chalons En Champagne |
| ABDESSLEM | RANA | F | 3 juin 2019 | 3 juin 2019 | Reims |
| ABDI | BOUDOUAYA | H | 8 janvier 1938 | 15 juin 2018 | Reims |
| ABDOU BACAR | EL-HENRIF | H | 26 avril 2007 | 27 décembre 2024 | Reims |
| ABED | FARIDA | F | 17 mai 1967 | 30 septembre 2023 | Reims |
| ABEL | GEORGES RENE | H | 12 mars 1908 | 26 avril 1979 | Chalons En Champagne |
| ABEL | MARIE REINE | F | 4 juin 1945 | 7 septembre 2024 | Bourgogne |
| ABEL | OLGA MARCELLE JEANNE | F | 26 octobre 1906 | 6 mai 1979 | Reims |
| ABELE | HENRI ANDRE JOSEPH MARIE | H | 30 octobre 1924 | 2 mars 2021 | Reims |
| ABELLAN MIRALLES | ARACELI | F | 12 juillet 1935 | 9 février 2025 | Chalons En Champagne |
| ABELLARD | DESIRE MARCEL | H | 1 mai 1901 | 13 décembre 1977 | Reims |
| ABGRALL | JACQUELINE PIERRETTE HENRIETTE | F | 4 mars 1927 | 15 avril 2021 | Reims |
| ABILIO | ALIETE DO ROSARIO | F | 28 mai 1930 | 7 janvier 2019 | Reims |
| ABOUBACAR | REDOUWANE | H | 19 juin 2004 | 10 juillet 2025 | Chalons En Champagne |
| ABOULBAL | MOHAMMED | H | en 1943 | 20 mars 2024 | Reims |
| ABOURI | MOHAMED | H | en 1948 | 28 décembre 2024 | Reims |
| ABOUT | JEAN CLAUDE RENE | H | 14 mai 1946 | 20 octobre 2018 | Bezannes |
| ABRAHAM | ALICE JULIETTE | F | 29 août 1925 | 17 janvier 2020 | Reims |
| ABRAHAM | AUGUSTE | H | 5 février 1901 | 6 mai 1972 | Reims |
| ABRAHAM | GASTON JEAN BAPTISTE | H | 13 juillet 1901 | 14 avril 1972 | Drosnay |
| ABRAHAM | LEONE LUCIENNE GEORGETTE | F | 12 décembre 1919 | 3 septembre 1978 | Reims |
| ABRAHAM | LUCIENNE | F | 3 janvier 1933 | 24 novembre 2024 | Epernay |
| ABRAHAM | MARCEL ANDRE | H | 22 juillet 1901 | 19 novembre 1977 | Epernay |
| ABRAHAM | MARCEL ROGER MAURICE | H | 13 juin 1928 | 4 août 1979 | Epernay |
| ABRAHAM | MARIE LOUISE AUGUSTA | F | 19 août 1929 | 6 janvier 1976 | Sainte-Menehould |
| ABRAHAM | OLGA PRISCA MARGUERITE | F | 16 avril 1899 | 30 octobre 1978 | Reims |
| ABRAHAM | PAULINE MARIE AUGUSTINE | F | 24 août 1895 | 30 novembre 1974 | Saint-Memmie |
Registre des décès – Marne
Consultez les 69 959 fiches de décès enregistrées dans le département Marne (51) d'après les données officielles de l'INSEE. Ces fiches contiennent les informations relatives à l'identité, la date et le lieu de naissance, ainsi que la date et la commune de décès.