Décès à Saint-Germain-Les-Belles

Code INSEE : 87146 — Département : 87 – Haute-Vienne — 288 fiches

Page 1 sur 6

Nom Prénom(s) Naissance Décès
ABEILLON MARIE F 2 mai 1925 20 mai 2019
AIGUEPERSE RAYMOND H 24 novembre 1929 12 juillet 2023
ALBIN ANDRE H 8 juillet 1934 9 octobre 2024
ARRIET PIERRE ANTOINE H 1 juillet 1932 5 mai 2023
AUBERT FERNAND H 19 février 1930 10 novembre 2023
AUDOIN ANDREE GISELLE F 11 février 1920 24 mars 2018
AUZELLE LEONARD H 6 avril 1906 26 février 1972
BARTHOUT MARGUERITE F 12 juin 1894 14 mai 1974
BASTHIER AIMEE F 28 octobre 1927 20 décembre 2019
BEILLET JOSIANE HELENE F 11 octobre 1931 13 novembre 2018
BELLARBRE EVA GERMAINE F 26 juillet 1931 6 décembre 2024
BENEDETTI ALAIN ANDRE ARMAND H 1 avril 1942 15 décembre 1989
BERGER MARCEL H 22 novembre 1934 16 janvier 2019
BERLAND JEANNE F 19 octobre 1919 4 février 2019
BERLAND LEONARD H 25 septembre 1895 10 novembre 1971
BERTRAND MARIE LOUISE DENISE F 23 janvier 1927 3 novembre 1980
BESSE SIMONE F 10 février 1934 20 octobre 2023
BETOULE HENRI PAUL H 21 février 1911 27 mai 1975
BEYRAND HENRI H 7 mai 1901 24 novembre 1975
BOHRER GILBERT PIERRE H 4 octobre 1942 29 mars 2025
BOISLARUSSIE CATHERINE ERNESTINE F 16 avril 1911 30 juillet 1974
BONNAUD JEAN MARIE JOSEPH H 14 février 1936 29 avril 2025
BONNEAU LOUIS H 13 septembre 1895 11 septembre 1979
BONNEAU ROGER JEAN BAPTISTE H 26 mai 1923 24 février 2025
BONNEVILLE ROGER ETIENNE LOUIS H 23 septembre 1926 23 septembre 2023
BORDERIE ROLAND HENRI H 3 janvier 1967 29 avril 2018
BORDESSOULE PIERRE SIMON H 21 août 1922 14 octobre 1973
BOTCAZOU ROLANDE MARCELLE AUGUSTINE F 27 décembre 1921 19 novembre 2024
BOTMAN ANNY FRANCOISE F 4 mars 1931 4 janvier 2022
BOURDACHE ALI H 21 janvier 1936 6 mars 2021
BOURDEAUD JEAN CLAUDE H 22 février 1945 16 février 2026
BOUVIER LILIANE THERESE YVONNE F 23 novembre 1928 30 mars 2021
BREGERAS DANIELLE ANDREE F 22 octobre 1942 30 mars 2023
BRONDEAU MARIE F 24 janvier 1894 17 octobre 1972
BRONDEL JOSEPH H 20 juin 1892 5 mai 1971
BUCHERAUD DENISE RAYMONDE F 20 avril 1928 28 mars 2019
BURAUD ALBERT H 29 mai 1909 12 juin 1978
BURELOUX LAURENT H 12 juin 1980 1 décembre 2024
BUSSERAUD JEAN H 14 janvier 1901 3 juin 1971
BUXERAUD ANNA F 22 mai 1897 16 avril 1979
CAILLAUD JEAN H 11 juillet 1891 4 mars 1976
CAMAILHAC SIMONNE F 31 août 1931 5 décembre 2024
CARBILLET MARCELLE MARTHE MARIE F 11 avril 1928 31 mars 2025
CARPE MARGUERITE F 22 décembre 1901 13 septembre 1973
CARPE PAUL LOUIS H 29 juin 1933 18 octobre 2023
CASAS DOLORES F 27 avril 1928 1 mars 2025
CASAS-AGUILAR DENIS H 10 mars 1970 22 octobre 2023
CAVINAUD ADRIEN H 9 juin 1925 2 février 2018
CAVINAUD JULIEN H 1 avril 1898 13 décembre 1973
CELERIER ARMAND H 27 août 1930 15 décembre 2023

Registre des décès de Saint-Germain-Les-Belles

Cette page répertorie les personnes décédées à Saint-Germain-Les-Belles (code INSEE 87146) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.