Décès dans le département Haute-Vienne (87)
56 896 fiches
Page 1 sur 1138
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Décès | Commune de décès | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAD | MARIE YVONNE | F | 5 mai 1944 | 2 mars 2021 | Limoges |
| ABBA | BERNARD PAUL HENRI | H | 1 septembre 1943 | 18 mai 2023 | Chalus |
| ABBA | GEORGES | H | 30 octobre 1900 | 22 juin 1975 | Limoges |
| ABBA | MICHEL | H | 11 août 1939 | 4 août 1975 | Limoges |
| ABBA | PAUL | H | 9 novembre 1893 | 29 décembre 1980 | Le Dorat |
| ABBA | PIERRE RAYMOND | H | 23 juillet 1917 | 10 décembre 1978 | Limoges |
| ABBOU | FATMA | F | 5 juin 1933 | 2 janvier 2025 | Limoges |
| ABBOU | MOSTEFA | H | 22 janvier 1956 | 28 mars 2023 | Limoges |
| ABBOU | ZOHRA | F | 4 août 1939 | 28 juin 2024 | Limoges |
| ABBOUD | MOHAMMED SALIM | H | 21 novembre 2003 | 14 juin 2025 | Limoges |
| ABDALLAH | ANNE MARIE | F | 13 août 1935 | 27 décembre 2022 | Verneuil-Sur-Vienne |
| ABDALLAH | AYLAN | H | 24 juin 2025 | 8 juillet 2025 | Limoges |
| ABDALLAH | KARIM SMITT LETCHA | H | 20 mars 2008 | 16 janvier 2020 | Limoges |
| ABDALLAH | SALAMA | F | 3 décembre 1973 | 31 janvier 2020 | Limoges |
| ABDELMOUMENE | FATMA | F | 20 avril 1936 | 16 juin 2018 | Limoges |
| ABDOU | NAKIM | H | 9 février 2005 | 13 janvier 2024 | Limoges |
| ABDOU ALY | SALMA | F | 22 mars 1944 | 6 mars 2023 | Limoges |
| ABDOUROIHAMANE | MAJANI | H | 15 septembre 1986 | 14 juin 2018 | Limoges |
| ABDULLAH | MARYAM | F | 1 juillet 1951 | 2 juin 2019 | Limoges |
| ABEILLON | DANIEL | H | 2 septembre 1940 | 10 novembre 2023 | Limoges |
| ABEILLON | EMILE | H | 16 mars 1914 | 13 mai 1980 | Limoges |
| ABEILLON | FRANCOIS | H | 12 mars 1920 | 22 janvier 1979 | Limoges |
| ABEILLON | GISELE | F | 7 janvier 1951 | 16 février 2020 | Limoges |
| ABEILLON | JEAN MARIE | H | 15 octobre 1947 | 13 novembre 2018 | Saint-Junien |
| ABEILLON | MARIE | F | 2 mai 1925 | 20 mai 2019 | Saint-Germain-Les-Belles |
| ABEILLON | PIERRE | H | 23 mai 1907 | 22 janvier 1974 | Saint-Cyr |
| ABEL | ANTOINE JEAN BAPTISTE | H | 23 juin 1909 | 31 octobre 1980 | Limoges |
| ABIDOS | BAPTISTE | H | 17 février 1908 | 16 novembre 1978 | Limoges |
| ABINA | MOKTAR | H | 17 mars 1941 | 5 février 2019 | Limoges |
| ABLAIN | MADELEINE CAMILLE LOUISE | F | 13 juillet 1926 | 21 juin 2025 | Bessines-Sur-Gartempe |
| ABON | CHRISTINE MARIE-LOUISE CLAUDE | F | 2 octobre 1960 | 27 mars 2026 | Rilhac-Rancon |
| ABONEL | LUCIEN | H | 18 mars 1906 | 15 décembre 1973 | Isle |
| ABONEL | MAURICE RENE | H | 11 juillet 1924 | 11 octobre 1977 | Limoges |
| ABONEL | RAOUL | H | 21 mars 1909 | 24 octobre 1971 | Limoges |
| ABOT | ANDRE LOUIS LEON | H | 9 décembre 1926 | 25 août 1975 | Limoges |
| ABOT | GERARD MARIE ADRIEN | H | 23 juillet 1951 | 23 mars 2025 | Limoges |
| ABRASSARD | PAULETTE ANDREE | F | 7 juin 1927 | 24 janvier 2023 | Limoges |
| ABRIAT | FELIX | H | 23 mars 1898 | 17 juin 1971 | Limoges |
| ABRIAT | MURIEL SYLVIANE | F | 8 novembre 1952 | 13 novembre 2024 | Limoges |
| ABRIOL | HENRI VICTOR | H | 19 mai 1905 | 15 décembre 1973 | Couzeix |
| ACCARD | GEORGETTE | F | 21 mars 1933 | 30 décembre 2025 | Limoges |
| ACCARIAT | AIMEE EMILIENNE | F | 17 juin 1912 | 13 septembre 1972 | Saint-Gence |
| ACEDO LATASA | MARIA PILAR | F | 10 octobre 1920 | 14 février 2018 | Le Dorat |
| ACHARD | ANDRE | H | 25 octobre 1939 | 27 mars 2023 | Vicq-Sur-Breuilh |
| ACHARD | ANGELE | F | 23 octobre 1931 | 5 avril 2019 | Saint-Yrieix-La-Perche |
| ACHARD | ANTOINETTE MARIE LOUISE | F | 14 septembre 1898 | 16 mars 1979 | Limoges |
| ACHARD | CECILE | F | 22 novembre 1933 | 1 mars 2019 | Limoges |
| ACHARD | FRANCOIS | H | 11 juin 1909 | 6 mai 1980 | Limoges |
| ACHARD | GABRIEL | H | 14 juin 1901 | 17 mai 1972 | Limoges |
| ACHARD | JEAN-PIERRE | H | 5 avril 1938 | 30 octobre 2018 | Saint-Hilaire-Bonneval |
Registre des décès – Haute-Vienne
Consultez les 56 896 fiches de décès enregistrées dans le département Haute-Vienne (87) d'après les données officielles de l'INSEE. Ces fiches contiennent les informations relatives à l'identité, la date et le lieu de naissance, ainsi que la date et la commune de décès.