Décès à Gambier

Code INSEE : 98719 — Département : 98 – Département 98 — 23 fiches

Page 1 sur 1

Nom Prénom(s) Naissance Décès
FARIKI-VAHAPATA WARREN MANUTAI TEMUTU H 3 décembre 2014 16 octobre 2023
FOURES CHRISTIANE DOROTHEE F 22 janvier 1942 9 mai 2025
GOODING GEORGE H 20 octobre 1932 26 juillet 2017
LEILLE EDMOND H 17 février 1946 6 septembre 2023
MAKE NOEL ALIENDEZ H 26 décembre 1972 1 mars 2025
MAMATUI ABRAHAM H 21 novembre 1935 21 juillet 2024
MAMATUI IOANE H 30 décembre 1963 24 novembre 2023
MAMATUI JACOB PUURU KURARA POLYCARPE H 14 septembre 1963 6 novembre 2023
MAMATUI MARIA TETUA TEAHUTINI F 7 janvier 1967 12 août 2024
MAMATUI VAHINERII MARIE F 28 novembre 2002 22 juin 2024
MATAITAI HOATUAU H 14 mars 1927 16 février 2021
NEAGLE TAITE F 6 janvier 1937 30 novembre 2024
PUPUTAUKI EMILE H 27 juillet 1964 9 mars 2025
PURAKAUEKE PETARIO H 29 mars 1938 3 août 2023
ROAPAMOA PHILIPPE MANUIVAARII TURA H 17 mars 1930 21 février 2026
SALMON YVES H 23 août 1947 30 avril 2024
SANFORD MATHIAS H 21 décembre 1952 2 janvier 2018
TEAPIKI JEAN H 2 mars 1971 23 janvier 2021
TEAPIKI MARIE-MADELEINE F 31 octobre 2002 7 avril 2024
TEIKIPUPUNI WILLIAM HOATAPU H 25 novembre 1975 3 juillet 2017
TEKOPUNUI NIKORAO H 23 mars 1943 13 février 2013
TOGAKAPUTA CHRISTINE F 26 novembre 1973 26 octobre 2023
TUERA LUCIE EVA F 15 mai 1964 25 août 2023

Registre des décès de Gambier

Cette page répertorie les personnes décédées à Gambier (code INSEE 98719) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.