Décès à Paita

Code INSEE : 98821 — Département : 98 – Département 98 — 24 fiches

Page 1 sur 1

Nom Prénom(s) Naissance Décès
BRIARD REMY GAETAN JULES H 10 janvier 1973 7 février 2011
DESMET ANNIE GILBERTE CHARLOTTE F 23 avril 1944 18 septembre 2024
DOUBLAT ARLETTE JULIA GABRIELLE F 12 mars 1931 3 décembre 2023
FEROLA CLAUDE FRANCOIS H 20 février 1948 3 août 2023
FISCHER JEAN-PIERRE CLAUDE NOEL MAX H 8 janvier 1947 25 octobre 2016
GONTARD PHILIPPE JACQUES MARIE H 12 janvier 1950 14 juin 2023
ISCH AUGUSTIN LOUIS H 7 mai 1950 22 janvier 2023
JEAN PATRICE ROBERT H 28 avril 1942 24 décembre 2020
KATOA ANAISE F 10 novembre 1936 11 août 2022
KELETAONA TELESIA F 9 février 1941 9 février 2022
MAINETTE SIMONNE MARTHE LOUISE F 15 septembre 1922 5 janvier 2023
MANUKA ESITOKIA F 27 janvier 1944 6 juin 2012
MANUOHALALO FALAKIKO H 16 septembre 1943 16 décembre 2022
MASI ROMEO JEAN H 10 janvier 1944 19 décembre 2024
MIESZCZAK ZYNICK H 4 avril 1936 6 juin 1987
MUSULAMU MALIA VAIOMANU F 30 novembre 1940 5 juillet 2023
PAPAZIAN ARTUF H 10 septembre 1935 3 avril 2023
PAUGAM YVES MARIE H 16 mars 1932 9 janvier 2024
TAFONO MIKAELE H 8 novembre 1938 11 novembre 2024
TAUGAMOA PELENATITA F 11 février 1953 15 avril 2022
TUFELE SETINA F 1 janvier 1934 24 février 2024
VAITULUKINA AMELIA F 6 juin 1944 23 septembre 2021
VAKAMUA SESILIA F 5 décembre 1938 2 février 2022
VEZILIER CHRISTOPHE PAUL H 25 janvier 1971 18 février 2023

Registre des décès de Paita

Cette page répertorie les personnes décédées à Paita (code INSEE 98821) selon les données officielles de l'INSEE. Cliquez sur un nom pour accéder à la fiche complète de la personne.