Décès en France en 1993
84 fiches
Répartition mensuelle en 1993
Janvier
1
Février
7
Mars
8
Avril
3
Mai
3
Juin
3
Juillet
3
Août
3
Septembre
6
Octobre
21
Novembre
17
Décembre
9
Page 1 sur 2
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Date de décès | Département | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEJIAS MONTALBAN | PIERRE | H | 20 octobre 1929 | 18 janvier 1993 | |
| BOTBOL | NOUR EEVA | F | 29 mars 1989 | 8 février 1993 | 98 – Département 98 |
| ENJARLAN | MARCEAU EMILE PIERRE | H | 3 juillet 1918 | 8 février 1993 | 81 – Tarn |
| RONECKER | PAUL JOSEPH | H | 2 avril 1925 | 14 février 1993 | 68 – Haut-Rhin |
| DA SILVA VICENTE | ANTONIO GUILHERMINO | H | 15 octobre 1951 | 24 février 1993 | 89 – Yonne |
| EPSTEIN | ACHILLE | H | 22 avril 1905 | 24 février 1993 | |
| URUTY | ALICE LUCIE SOLENNE | F | 16 décembre 1992 | 25 février 1993 | |
| RENVOYE | FRANCIS EUGENE TAMATOATEISO | H | 26 novembre 1911 | 28 février 1993 | 98 – Département 98 |
| BOURAFA | HADI | H | 25 janvier 1951 | 6 mars 1993 | |
| CLERMONT | PAUL MARIE JOSEPH GEORGES | H | 9 mars 1914 | 6 mars 1993 | |
| PEREZ ALIAS | JOSE | H | 22 mai 1943 | 12 mars 1993 | 69 – Rhône |
| TEUIRA | BEATRICE MAIRE FAARATUA | F | 28 mai 1955 | 16 mars 1993 | 98 – Département 98 |
| DARPHIN | CLAUDE LUCIEN | H | 4 septembre 1903 | 17 mars 1993 | 69 – Rhône |
| MAGNAVACCA | ELENA IOLANDA | F | 27 septembre 1937 | 21 mars 1993 | 38 – Isère |
| MALKA | JOSEPH | H | 9 décembre 1930 | 23 mars 1993 | |
| MAILLET | ANNE MARIE | F | 16 janvier 1927 | 26 mars 1993 | |
| KALAISEMBE | AMEDEE | F | en 1922 | 2 avril 1993 | 973 – Guyane |
| BOST | BERNARD EMILE | H | 27 juillet 1947 | 11 avril 1993 | 69 – Rhône |
| KERMEN | ANNICK MARIE THERESE | F | 29 mars 1951 | 19 avril 1993 | |
| ROBERT | LOUIS | H | 25 août 1922 | 3 mai 1993 | 974 – La Réunion |
| BELLAICHE | SUZANNE | F | 10 mai 1914 | 15 mai 1993 | |
| CROES | LOUIS JOHN | H | 6 octobre 1924 | 29 mai 1993 | |
| THALER | MANFRED GUIDO | H | 26 novembre 1922 | 1 juin 1993 | |
| DARBONNEL | PAULETTE LEONIE | F | 20 juin 1899 | 7 juin 1993 | 972 – Martinique |
| MACHERE | FIDELINE HERMANCE | F | 22 avril 1893 | 25 juin 1993 | 972 – Martinique |
| LACHENAL | GUSTAVE JOSEPH | H | 11 août 1906 | 4 juillet 1993 | |
| GENEST | ANNETTE FRANCE | F | 19 décembre 1925 | 23 juillet 1993 | |
| LE PAGE | ALAIN GEORGES | H | 20 janvier 1938 | 30 juillet 1993 | |
| BENAMAR | MOHAMMED | H | 27 mars 1955 | 5 août 1993 | |
| KHALEF | ABDELAZIZ | H | 9 avril 1951 | 21 août 1993 | |
| POQUILE | F | 30 décembre 1935 | 21 août 1993 | ||
| MOGA | GERMAINE JOSE | F | 20 mars 1932 | 3 septembre 1993 | |
| MOUGNANGOLA | HILAIRE | H | 3 octobre 1953 | 10 septembre 1993 | |
| KRAJEWSKI | JOSEPH | H | janvier 1929 | 18 septembre 1993 | 25 – Doubs |
| DARC-CANLORBE | PHILIPPE MICHEL | H | 20 juillet 1960 | 20 septembre 1993 | |
| EL BAGHDADI | AHMED | H | en 1949 | 26 septembre 1993 | 30 – Gard |
| LABBEYI | LOUIS VETEA | H | 7 mai 1975 | 28 septembre 1993 | 98 – Département 98 |
| HANDALIAN | MIRHAM | H | 28 mai 1910 | 1 octobre 1993 | |
| MANOELIAN | ALBERT | H | 15 septembre 1909 | 1 octobre 1993 | 69 – Rhône |
| PARMENTIER | DIDIER ANDRE BERTRAND RAOUL ROBERT | H | 27 mai 1954 | 2 octobre 1993 | 26 – Drôme |
| BANASZAK | ZYGMUNT | H | 2 octobre 1921 | 7 octobre 1993 | 59 – Nord |
| PIZZO | ANNE-ELISE | F | 2 mars 1956 | 8 octobre 1993 | 57 – Moselle |
| NASSOURI | AGUIRATOU | F | en 1932 | 11 octobre 1993 | 75 – Paris |
| BECKER | PIERRE QUIRIN | H | 27 octobre 1907 | 12 octobre 1993 | 57 – Moselle |
| HENRIET | MARIE JEANNE | F | 4 décembre 1903 | 12 octobre 1993 | 92 – Hauts-de-Seine |
| LAFLEUR | FRANCOISE MARIA | F | 5 janvier 1904 | 12 octobre 1993 | 86 – Vienne |
| DUBOS | MADELEINE | F | 12 mars 1923 | 13 octobre 1993 | |
| CLEMENT | PHILIPPE | H | 1 octobre 1934 | 15 octobre 1993 | 69 – Rhône |
| SKRZYPCZAK | ANDRE | H | 21 novembre 1922 | 16 octobre 1993 | 42 – Loire |
| BAZANOW | PAWEL STANISLAS | H | 10 avril 1969 | 17 octobre 1993 | 54 – Meurthe-et-Moselle |
Décès en France en 1993
Cette page recense les 84 décès enregistrés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM au cours de l'année 1993, d'après les données officielles de l'INSEE.