Décès en France en 1997
44 fiches
Répartition mensuelle en 1997
Janvier
4
Février
3
Mars
5
Avril
4
Mai
4
Juin
7
Juillet
1
Août
3
Septembre
2
Octobre
5
Novembre
4
Décembre
2
Page 1 sur 1
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Date de décès | Département | |
|---|---|---|---|---|---|
| LARSON | JEAN CLAUDE | H | 13 août 1974 | 4 janvier 1997 | 98 – Département 98 |
| PASINETTI | EVELYNE MARIE JACQUELINE | F | 24 mars 1946 | 7 janvier 1997 | |
| ZOBIR | NADJAT | F | 1 janvier 1997 | 17 janvier 1997 | |
| ZOBIR | HANANE | H | 1 janvier 1997 | 17 janvier 1997 | |
| FLORES | JOSEPHINE | F | 20 mars 1974 | 19 février 1997 | 98 – Département 98 |
| FROGIER | MARIE CLAIRE SUZANNE TUPUNA | F | 18 août 1922 | 24 février 1997 | 98 – Département 98 |
| VIDAL | HENRY RAIHAUTI | H | 6 décembre 1915 | 28 février 1997 | 98 – Département 98 |
| TCHITDJIAN | JEAN | H | 14 février 1927 | 10 mars 1997 | |
| MAFUTUNA DITE LAVAKA | SOFIA | F | 4 octobre 1944 | 15 mars 1997 | 98 – Département 98 |
| PUGIBET | BERTRAND | H | 22 juillet 1913 | 24 mars 1997 | 98 – Département 98 |
| COUNCHI | LHOUSSAINE | H | en 1926 | 25 mars 1997 | |
| TEITI | FRANCIS ALFRED TETIAHEERO | H | 17 septembre 1961 | 31 mars 1997 | 98 – Département 98 |
| PRIETO | MICHEL | H | 1 mai 1917 | 2 avril 1997 | 69 – Rhône |
| BIDON | NICOLAS GEORGES | H | 22 juillet 1973 | 3 avril 1997 | 98 – Département 98 |
| JOURDAN | HUGUETTE SUZANNE RENEE | F | 24 novembre 1929 | 11 avril 1997 | |
| CHABBI | TAYEB | H | 21 décembre 1911 | 21 avril 1997 | |
| PINONCELY | HENRI | H | 16 avril 1948 | 7 mai 1997 | |
| MOUSSAOUI | MOHAMED | H | en 1924 | 11 mai 1997 | |
| BAALOUL | BORHAN EDDINE | H | 16 mai 1997 | 16 mai 1997 | |
| POHEROA | DAMIEN TAVAETOA | H | 24 avril 1941 | 21 mai 1997 | 98 – Département 98 |
| BRYANT | FLORA HELENE GENEVIEVE VAHINETEAU | F | 1 février 1918 | 5 juin 1997 | 98 – Département 98 |
| DOBROWOLSKI | LAURENT HEREMOANA | H | 22 mars 1974 | 8 juin 1997 | 98 – Département 98 |
| NANAIA | NATANERA | H | 16 décembre 1958 | 18 juin 1997 | 98 – Département 98 |
| SIONEPOE | MALESELINO | H | 17 octobre 1960 | 19 juin 1997 | 98 – Département 98 |
| IKHLEF | YAHYA | H | 26 mai 1962 | 26 juin 1997 | |
| IRITI | EUGENE | H | 21 décembre 1932 | 26 juin 1997 | 98 – Département 98 |
| RUSSEL | TETUAHIRAU NANCYE | F | 8 octobre 1951 | 26 juin 1997 | 98 – Département 98 |
| ZERBIB | KHALFA BERNARD | H | 24 octobre 1921 | 16 juillet 1997 | 06 – Alpes-Maritimes |
| COMOLA | JEAN MARIE BRUNO | H | 7 août 1953 | 17 août 1997 | |
| SECK | IBRAHIMA | H | août 1939 | 20 août 1997 | |
| SAINT MARTIN | MARIE ELISA | F | 5 juin 1947 | 22 août 1997 | |
| WONG FOO | SEBASTIEN BILL | H | 23 mai 1971 | 18 septembre 1997 | 98 – Département 98 |
| MERVIN | ARETI | H | 25 avril 1910 | 28 septembre 1997 | 98 – Département 98 |
| VIVI | RUA | H | 22 juin 1920 | 10 octobre 1997 | 98 – Département 98 |
| ROME | VICTOIRE | F | 23 mars 1910 | 11 octobre 1997 | 972 – Martinique |
| RAMA | SYLVESTRE | H | 3 janvier 1909 | 13 octobre 1997 | 972 – Martinique |
| MAHATIA | TEURAATARA | F | 9 novembre 1912 | 14 octobre 1997 | 98 – Département 98 |
| FERDINAND | BONIFACE PAUL | H | 17 août 1911 | 26 octobre 1997 | 972 – Martinique |
| ROE | TEVAHINETNOHOTUAIFAREEA | F | 24 juin 1952 | 3 novembre 1997 | 98 – Département 98 |
| DURAGRIN | MARIUS | H | 29 décembre 1902 | 12 novembre 1997 | 972 – Martinique |
| MAXIME | JOSEPH SAINT CYRILLE | F | 16 avril 1906 | 14 novembre 1997 | 972 – Martinique |
| GUIBAL | PAUL ANTOINE | H | 9 mai 1938 | 19 novembre 1997 | |
| TAUFA | FABIEN TEIKO | H | 24 mars 1976 | 21 décembre 1997 | 98 – Département 98 |
| FOUCHAN | RENEE LISETTE | F | 12 novembre 1911 | 30 décembre 1997 | 972 – Martinique |
Décès en France en 1997
Cette page recense les 44 décès enregistrés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM au cours de l'année 1997, d'après les données officielles de l'INSEE.