Décès en France en 1998
56 fiches
Répartition mensuelle en 1998
Janvier
7
Février
4
Mars
2
Avril
8
Mai
5
Juin
3
Juillet
3
Août
7
Septembre
2
Octobre
5
Novembre
1
Décembre
9
Page 1 sur 2
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Date de décès | Département | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHIEU | VALERIE LAURENCE | F | 14 avril 1979 | 10 janvier 1998 | |
| APUARIRI | JOSEPH ALBERT TEFAATAU | H | 22 juillet 1934 | 11 janvier 1998 | 98 – Département 98 |
| CORNIC | CHRISTIAN EMILE MARIE | H | 25 janvier 1953 | 14 janvier 1998 | |
| RAHARY | MARTIAL ARISTIDE | H | 3 juillet 1954 | 16 janvier 1998 | |
| SIMON | VAITURAI GEORGES BEVAN | H | 8 juillet 1977 | 24 janvier 1998 | 98 – Département 98 |
| ARAB | SAID | H | 1 janvier 1940 | 26 janvier 1998 | 84 – Vaucluse |
| MAITUA | PAUL TERAIMATEATA | H | 20 mars 1930 | 27 janvier 1998 | 98 – Département 98 |
| FROUIN | GEORGETTE | F | 25 septembre 1952 | 2 février 1998 | |
| CANAL | THERESE | F | 13 octobre 1902 | 3 février 1998 | 66 – Pyrénées-Orientales |
| TEHUIOTOA | MYRANDA HEITIARE | F | 15 novembre 1972 | 6 février 1998 | 98 – Département 98 |
| KAVERA | VEHIATUA TERETIA PIPIKURA | F | 7 juin 1915 | 28 février 1998 | 98 – Département 98 |
| ROUSSENQUE | GABRIELLE | F | 1 mars 1915 | 20 mars 1998 | |
| CORNEILLE | JEAN-CLAUDE PIERRE ROGER | H | 14 août 1933 | 28 mars 1998 | 83 – Var |
| BESSERT | TETUAUMERE MARCELLA | F | 26 octobre 1913 | 1 avril 1998 | 98 – Département 98 |
| TEIL | BERNARD LOUIS JEAN ANTOINE | H | 28 mai 1947 | 3 avril 1998 | 976 – Mayotte |
| LEMAIRE | JEAN | H | 1 juillet 1922 | 9 avril 1998 | 98 – Département 98 |
| HUART | JEAN-GEORGES DAVID | H | 12 juin 1954 | 10 avril 1998 | |
| PEU | EUGENIE PATEAHUTIA | F | 27 décembre 1928 | 14 avril 1998 | 98 – Département 98 |
| MEITAI | KARERE TEAHINUI TUARIRO | H | 19 avril 1913 | 28 avril 1998 | 98 – Département 98 |
| VOTA | ROBERT | H | 17 octobre 1953 | 29 avril 1998 | 98 – Département 98 |
| ZOUAIA | LAHOUARI | H | 9 août 1920 | 30 avril 1998 | |
| BABEL | ANDRE JEAN | H | 1 mai 1913 | 8 mai 1998 | 973 – Guyane |
| MUYSOMS | LUDGARDE MARIA ZOE RENEE | F | 30 mai 1953 | 26 mai 1998 | |
| RENE | MARIE EULALIE HELENE | F | 12 février 1906 | 27 mai 1998 | 973 – Guyane |
| RUIZ | ARMAND MICHEL | H | 20 octobre 1915 | 30 mai 1998 | 13 – Bouches-du-Rhône |
| TEANUANUA | TEKAVA HIAMOA | F | 25 mars 1943 | 30 mai 1998 | 98 – Département 98 |
| SALAH | ABDENNOUR | H | 6 janvier 1932 | 2 juin 1998 | |
| BENNETT | IRVING | H | 8 mars 1926 | 12 juin 1998 | 98 – Département 98 |
| KANTE | MAMADOU | H | 10 mars 1960 | 22 juin 1998 | 75 – Paris |
| FAGNEAUX | ROSE ALPHONSINE | F | 13 juillet 1906 | 8 juillet 1998 | 98 – Département 98 |
| MAIAU | JANITA VAEA | F | 13 mars 1934 | 26 juillet 1998 | 98 – Département 98 |
| MOHAMED | ALI | H | 1 janvier 1942 | 26 juillet 1998 | |
| MARUHI | GUSTAVE TORIKI TEHEIURA | H | 19 septembre 1953 | 1 août 1998 | 98 – Département 98 |
| PELLATON | PIERRE-ANDRE | H | 19 septembre 1952 | 1 août 1998 | |
| NEUFFER | JEAN PUPAWA | H | 6 mai 1939 | 3 août 1998 | 98 – Département 98 |
| MERLE | MICHEL JEAN | H | 9 avril 1942 | 7 août 1998 | |
| PAHUIRI | EUGENE MOMOARIKI | H | 9 octobre 1970 | 13 août 1998 | 98 – Département 98 |
| CONROY | RODOLPHE TAUFA | H | 17 novembre 1945 | 28 août 1998 | 98 – Département 98 |
| JENBACK | MELANIE LEONTINE ELIANE | F | 17 août 1979 | 29 août 1998 | |
| CAPETTE | JEAN-MICHEL | H | 18 novembre 1997 | 9 septembre 1998 | |
| DUVERNOIT | LOUISE GEORGETTE | F | 23 août 1936 | 15 septembre 1998 | 04 – Alpes-de-Haute-Provence |
| DRISSI | NORA | F | 4 octobre 1977 | 4 octobre 1998 | |
| PICAMAL | EMELINE NATHALIE | F | 27 novembre 1973 | 8 octobre 1998 | |
| COSSET | ANESIME HUBERTHE | F | 10 décembre 1910 | 9 octobre 1998 | 973 – Guyane |
| RACHLIS | MARGUERITE | F | 30 mai 1907 | 21 octobre 1998 | 69 – Rhône |
| BELKAFI | MOHAMED | H | 11 février 1942 | 24 octobre 1998 | |
| CHAMBON | JACQUELINE LILIANE | F | 14 février 1927 | 3 novembre 1998 | |
| LALAIMIA | DIDIER MARCEL | H | 3 février 1959 | 9 décembre 1998 | 59 – Nord |
| AMARU | ALGEMOND | H | 20 février 1951 | 11 décembre 1998 | 98 – Département 98 |
| NOHO | MARIOTUA TEAVA MEZA CORSIA | F | 20 septembre 1911 | 11 décembre 1998 | 98 – Département 98 |
Décès en France en 1998
Cette page recense les 56 décès enregistrés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM au cours de l'année 1998, d'après les données officielles de l'INSEE.