Décès en France en 1999
50 fiches
Répartition mensuelle en 1999
Janvier
4
Février
3
Mars
4
Avril
4
Mai
1
Juin
5
Juillet
4
Août
4
Septembre
4
Octobre
6
Novembre
4
Décembre
7
Page 1 sur 1
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Date de décès | Département | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE MAEYER | FRANCOIS JACQUES ROSE | H | 9 février 1929 | 3 janvier 1999 | |
| VAHIRUA | CHARLES TAMATA | H | 30 octobre 1943 | 5 janvier 1999 | 98 – Département 98 |
| NUIFAU | JEROME | H | 9 juillet 1975 | 20 janvier 1999 | 98 – Département 98 |
| PUPUTAUKI | ANNE MARIE | F | 30 janvier 1923 | 30 janvier 1999 | 98 – Département 98 |
| PUECH | PAULETTE HELENE ROSE | F | 16 septembre 1909 | 10 février 1999 | 13 – Bouches-du-Rhône |
| GOMES | MARIA | F | 18 octobre 1922 | 22 février 1999 | 92 – Hauts-de-Seine |
| SHAN | JIMMY NARII | H | 28 septembre 1960 | 22 février 1999 | 98 – Département 98 |
| CAVANE | ANNE MARIE ALEXANDRINE | F | 24 septembre 1980 | 11 mars 1999 | 974 – La Réunion |
| MELLAH | BRAHIM | H | 7 février 1923 | 18 mars 1999 | |
| MEHENNAOUI | OTHMANE | H | 13 août 1984 | 22 mars 1999 | |
| PIETRUSIAK | JEAN-MARIE | H | 8 septembre 1950 | 25 mars 1999 | |
| LAGARDE | EMMA IRMA ESTHER TAURUA | F | 10 janvier 1915 | 5 avril 1999 | 98 – Département 98 |
| VANDERMEERSCH | JULIEN AUGUSTIN | H | 7 septembre 1923 | 7 avril 1999 | |
| YEONG ATIN | GASTON | H | 8 août 1978 | 17 avril 1999 | 75 – Paris |
| ESCHER | PAUL ROBERT | H | 23 mars 1917 | 27 avril 1999 | |
| MIRO | NICOLAS | H | 31 mai 1943 | 21 mai 1999 | |
| DAUPHIN | MURIELLE YVELINE HIAPO | F | 15 janvier 1936 | 6 juin 1999 | 98 – Département 98 |
| SALMON | MARAUTAARO TETUANUIREIAITERAITEA | F | 27 septembre 1914 | 12 juin 1999 | 98 – Département 98 |
| DOOM | LIONEL RAIA | H | 29 octobre 1934 | 13 juin 1999 | 98 – Département 98 |
| LINTZ | ETNA FLORENCE | F | 26 octobre 1928 | 15 juin 1999 | 98 – Département 98 |
| FOUGEROUSE | JEAN THOMAS CYPRIEN | H | 18 mai 1913 | 19 juin 1999 | 98 – Département 98 |
| SOTO | FRANCOIS ROGUE | H | 16 août 1913 | 10 juillet 1999 | 34 – Hérault |
| HANAFI | ANISSA | F | 18 janvier 1954 | 12 juillet 1999 | |
| PRATS | GAUDERIQUE JOSEPH ETIENNE | H | 23 mai 1938 | 12 juillet 1999 | 98 – Département 98 |
| MAGLOIRE | CARREL MARIA | F | 14 novembre 1964 | 21 juillet 1999 | 971 – Guadeloupe |
| LANTERI | ANDRE | H | 19 septembre 1907 | 3 août 1999 | 06 – Alpes-Maritimes |
| NOGIER | JEANNINE MARIE | F | 25 août 1932 | 8 août 1999 | 69 – Rhône |
| WANNYN | ETIENNE RAPHAEL GERARD | H | 24 septembre 1960 | 12 août 1999 | |
| DOUBBA | SOUCEN | F | 18 août 1999 | 18 août 1999 | |
| KADRI | HAMMOUDI | H | 1 janvier 1956 | 2 septembre 1999 | |
| MARTIN SANCHEZ | ANGEL | H | 27 août 1918 | 11 septembre 1999 | 06 – Alpes-Maritimes |
| ITCHNER | MIRIAMA | F | 15 juin 1930 | 18 septembre 1999 | 98 – Département 98 |
| LAURENT | PIERRE | H | 20 août 1930 | 29 septembre 1999 | |
| BORDJI | MAURICE MOHAMED | H | 24 mars 1948 | 1 octobre 1999 | |
| EL AMRI | MAHJOUB | H | 1 janvier 1940 | 15 octobre 1999 | 34 – Hérault |
| HAMADI | ZAINABA | F | 1 janvier 1948 | 20 octobre 1999 | |
| ANANIA | VIRIAMU | H | 15 février 1948 | 23 octobre 1999 | 98 – Département 98 |
| PIFAO | TERAIHOARII MARCELLE | F | 8 mai 1969 | 23 octobre 1999 | 98 – Département 98 |
| PITA | MAREKIA MATUANUI | H | 1 août 1962 | 30 octobre 1999 | 98 – Département 98 |
| ARINTHE | GILBERT RAYMOND | H | 18 juin 1930 | 3 novembre 1999 | |
| DEKHILI | MOHAMED | H | 25 janvier 1940 | 5 novembre 1999 | 2A – Corse-du-Sud |
| JASSERON | LUCIEN CHARLES ANDRE | H | 29 décembre 1913 | 15 novembre 1999 | 69 – Rhône |
| MORQUE | MARIE GERARDE LOUISE | F | 25 février 1915 | 22 novembre 1999 | 54 – Meurthe-et-Moselle |
| LI | TEX | H | 4 novembre 1963 | 2 décembre 1999 | 98 – Département 98 |
| BEUVAIN | SIMONE ISABELLE | F | 4 janvier 1923 | 8 décembre 1999 | |
| MABROUK | SADI | H | 27 juin 1930 | 18 décembre 1999 | 13 – Bouches-du-Rhône |
| BORDES | FAREURA A FAATIFA | H | 14 mars 1920 | 25 décembre 1999 | 98 – Département 98 |
| TROUTAUD | ANNE-MARIE LEONE JEANNE | F | 25 mars 1945 | 26 décembre 1999 | |
| COLOMBANI | ETIENNE CLEMENCEAU TEREI | H | 24 janvier 1923 | 27 décembre 1999 | 98 – Département 98 |
| BONNEL | ANDREE GHISLAINE MARIE | F | 13 juillet 1949 | 30 décembre 1999 |
Décès en France en 1999
Cette page recense les 50 décès enregistrés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM au cours de l'année 1999, d'après les données officielles de l'INSEE.