Décès en France en 2001
78 fiches
Répartition mensuelle en 2001
Janvier
6
Février
12
Mars
4
Avril
6
Mai
11
Juin
2
Juillet
6
Août
8
Septembre
10
Octobre
5
Novembre
2
Décembre
6
Page 1 sur 2
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Date de décès | Département | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROST | JEAN ROGER | H | 10 mars 1924 | 4 janvier 2001 | |
| LOYSON | JEAN MARIE ALPHONSE JOSEPH | H | 14 janvier 1942 | 12 janvier 2001 | |
| TAANA | DENISE MARETA | F | 16 février 1946 | 15 janvier 2001 | 98 – Département 98 |
| GRANJA | ETIMIO | H | 4 février 1917 | 18 janvier 2001 | 13 – Bouches-du-Rhône |
| RICHMOND | TETUAHIRAU NORA EDMEE | F | 11 décembre 1921 | 26 janvier 2001 | 98 – Département 98 |
| BITTON | FELIX | H | 16 décembre 1942 | 27 janvier 2001 | |
| BERNADINO | SAM FAUA | H | 2 avril 1940 | 2 février 2001 | 98 – Département 98 |
| LEMQADDEM | AHMED | H | en 1940 | 2 février 2001 | 34 – Hérault |
| SIMON | MARIE MEHITI YAN YI SAVERIA | F | 24 septembre 2000 | 2 février 2001 | 98 – Département 98 |
| SARTINI | DANIELLE | F | 2 juillet 1949 | 9 février 2001 | 34 – Hérault |
| ROUCCOUMANY | F | 15 avril 1925 | 10 février 2001 | ||
| ROUX | MARIE-GEORGES HELENE ANTOINETTE | F | 27 juin 1973 | 10 février 2001 | |
| DOOM | DELPHINE TETACHAMAI | F | 17 avril 1924 | 12 février 2001 | 98 – Département 98 |
| LEWEST | MARIA | F | 28 mai 1949 | 12 février 2001 | |
| GEIRNAERT | HERMANCE RAYMONDE | F | 28 septembre 1913 | 14 février 2001 | |
| DE MARCO | JOSEPH | H | 12 mars 1929 | 22 février 2001 | 65 – Hautes-Pyrénées |
| MARTINEZ BARNES | FRANCISCA | F | 23 avril 1926 | 23 février 2001 | 34 – Hérault |
| BASSE | MALY ISSA | F | 30 mars 1965 | 28 février 2001 | |
| CASELLA | JACQUELINE IDA | F | 1 décembre 1937 | 4 mars 2001 | |
| ELLENI | LAURENT | H | 17 septembre 1924 | 12 mars 2001 | |
| AUMERAN | JEANNE ROSE | F | 21 janvier 1921 | 16 mars 2001 | 98 – Département 98 |
| BARAT | MARIE YVONNE | F | 16 mars 1915 | 18 mars 2001 | |
| RACHENNE | MICHELINE | F | 22 mars 1937 | 11 avril 2001 | |
| MAY | PHILIPPE FELIX | H | 2 novembre 1930 | 12 avril 2001 | |
| SCHOFFEL | VADIM | H | 26 mars 1976 | 12 avril 2001 | |
| GOMEZ IBARRA | CAMILO GUSTAVO | H | 21 août 1946 | 22 avril 2001 | |
| TEAVE | PAIRU | F | 16 mai 1915 | 28 avril 2001 | 98 – Département 98 |
| TOUMIA | MOHAMED | H | 25 décembre 1958 | 30 avril 2001 | |
| CATTET | ALFRED CHARLES | H | 23 octobre 1925 | 1 mai 2001 | |
| LANTERI | EMILE FRANCOIS | H | 26 février 1912 | 10 mai 2001 | 83 – Var |
| ANDREOSI | MATHILDE ADELE | F | 17 février 1920 | 13 mai 2001 | 65 – Hautes-Pyrénées |
| CAU | PAUL DENIS | H | 9 mai 1932 | 14 mai 2001 | |
| DJEBBARI | MOHAMMED | H | 19 février 1938 | 14 mai 2001 | |
| HADJ KADDOUR | YAMINA | F | 28 novembre 1909 | 17 mai 2001 | |
| MARIU | TEARA | F | 14 août 1933 | 18 mai 2001 | 98 – Département 98 |
| TOSELLO | FRANCOISE MARGUERITE | F | 19 septembre 1907 | 20 mai 2001 | |
| TONG SANG | ANDRE | H | 25 mars 1947 | 21 mai 2001 | 98 – Département 98 |
| TSENG | CORINNE PUROU | F | 13 octobre 1971 | 23 mai 2001 | 98 – Département 98 |
| GILLET | SUZANNE AMELIE LEA | F | 29 avril 1911 | 24 mai 2001 | |
| SAVOLDELLI | LOUISE | F | 4 octobre 1906 | 3 juin 2001 | |
| ABOUMEJD | MOHAMED | H | 11 février 1961 | 26 juin 2001 | |
| GATATA | URAINA SERVAIS | H | 13 mai 1941 | 4 juillet 2001 | 98 – Département 98 |
| ENTEN | PAUL | H | 9 décembre 1922 | 8 juillet 2001 | |
| ISAAC | RENE BARBERA | H | 9 juin 1956 | 8 juillet 2001 | |
| ENRIETTI | CATHERINE | F | 18 novembre 1910 | 14 juillet 2001 | |
| ETOUETTE | LEONCE | H | 24 juillet 1928 | 28 juillet 2001 | |
| GIRAUD | RENE EMILE CHARLES | H | 21 mars 1919 | 28 juillet 2001 | |
| MARAMA | WILLIAM | H | 29 décembre 1948 | 10 août 2001 | 98 – Département 98 |
| LADRON DE GUEVARA | ROBERT RAYMOND LEON | H | 28 juin 1925 | 14 août 2001 | |
| KAINUKU | AMELIE TETUAHUIA | F | 26 avril 1943 | 17 août 2001 | 98 – Département 98 |
Décès en France en 2001
Cette page recense les 78 décès enregistrés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM au cours de l'année 2001, d'après les données officielles de l'INSEE.