Décès en France en 2002
94 fiches
Répartition mensuelle en 2002
Janvier
7
Février
10
Mars
4
Avril
11
Mai
7
Juin
12
Juillet
7
Août
2
Septembre
7
Octobre
9
Novembre
7
Décembre
11
Page 1 sur 2
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Date de décès | Département | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMEULEMEESTER | PIERRE JOSEPH ANTOINE | H | 2 avril 1930 | 1 janvier 2002 | |
| AUMERAND | NICOLAS | H | 10 mai 1934 | 4 janvier 2002 | 98 – Département 98 |
| CAUGNE | GISELE AMELIE | F | 18 avril 1929 | 4 janvier 2002 | |
| MARTIN | EUGENE | H | en 1910 | 6 janvier 2002 | 973 – Guyane |
| TAUATITI | TETUANUI | F | 2 novembre 1946 | 10 janvier 2002 | 98 – Département 98 |
| ELMERICH | ROSE | F | 18 juin 1915 | 23 janvier 2002 | |
| FOS | JEAN BAPTISTE MARIE MAXIME | H | 24 juin 1902 | 31 janvier 2002 | 31 – Haute-Garonne |
| TEMANAHA | JOHATANN JEAN MARIE TEREV | H | 24 mai 1949 | 3 février 2002 | 98 – Département 98 |
| BRUCKERT | DANIELE | F | 7 avril 1959 | 4 février 2002 | 68 – Haut-Rhin |
| TORTEROLO | MICHELE JEANNE EMILIE | F | 27 juin 1943 | 9 février 2002 | 83 – Var |
| TAPUTU | HAAVI | F | 10 août 1940 | 12 février 2002 | 98 – Département 98 |
| OUSSAD | ZAINA | F | 11 mars 1965 | 14 février 2002 | |
| RAULIN | CHRISTIAN ROBERT HENRI | H | 9 avril 1952 | 15 février 2002 | 30 – Gard |
| MARE | HEITARAURI MAHINE LORENZO | H | 26 octobre 1972 | 20 février 2002 | 98 – Département 98 |
| GUNTHER | ROGER | H | 27 mars 1946 | 23 février 2002 | 57 – Moselle |
| VERO | TEVIVIRAU AUGUSTE | H | 18 août 1916 | 23 février 2002 | 98 – Département 98 |
| PERRIN | CELINE RAYMONDE LUCETTE | F | 1 octobre 1982 | 26 février 2002 | 974 – La Réunion |
| AUDEMAR | GASTON JOSEPH ANTOINE | H | 22 octobre 1910 | 2 mars 2002 | 83 – Var |
| GAUTIER | PIERRE | H | 26 octobre 1914 | 3 mars 2002 | 83 – Var |
| POHEMAI | ROGER TEVIRI | H | 28 septembre 1944 | 4 mars 2002 | 98 – Département 98 |
| BENCHALEL | KHERREDINE | H | 19 décembre 1943 | 29 mars 2002 | |
| PEDROS FORES | DOLORES | F | 19 mars 1942 | 3 avril 2002 | |
| ABECASSIS | LUCIENNE | H | 1 août 1936 | 5 avril 2002 | |
| COUTON | ANNE-MARIE ANTOINETTE | F | 26 février 1944 | 5 avril 2002 | 13 – Bouches-du-Rhône |
| DYKHOUSE | RICHARD GARRET | H | 17 octobre 1946 | 6 avril 2002 | |
| HERAULT | JEANNE NADEGE ODILLE MAEVA | F | 28 janvier 1915 | 9 avril 2002 | 98 – Département 98 |
| CHOUX | JACKSON JOSEPH | H | 29 avril 1970 | 14 avril 2002 | 98 – Département 98 |
| TAERO | IDA RAITA | F | 18 juillet 1947 | 14 avril 2002 | 98 – Département 98 |
| A TAHIMANARII | TEMARII LEONIE | F | 23 juin 1920 | 16 avril 2002 | 98 – Département 98 |
| RAMOU | MOHAMED | H | 28 août 1942 | 21 avril 2002 | |
| TEHIO | LUCIE TERATURUURA | F | 23 janvier 1914 | 24 avril 2002 | 98 – Département 98 |
| BOUHIRED | ABDELAZIZ | H | 2 juillet 1973 | 25 avril 2002 | |
| TERIITAUMIHAU | NADEGE HEINUI | F | 18 juillet 1970 | 1 mai 2002 | 98 – Département 98 |
| NOWACKI | RAYMONDE JOSETTE | F | 28 juin 1934 | 7 mai 2002 | 13 – Bouches-du-Rhône |
| OUAMARA | ABDELHAMID | H | 13 mars 1934 | 14 mai 2002 | |
| DEANE | WILLIAM BYLLI | H | 3 avril 1949 | 19 mai 2002 | 98 – Département 98 |
| BROTHERS | SOPHIE | F | 26 octobre 1924 | 21 mai 2002 | 98 – Département 98 |
| VAHATETUA | TAAVAUPOO ELISABETH | F | 9 août 1914 | 22 mai 2002 | 98 – Département 98 |
| LEBOURG | JACQUES MARIE | H | 21 février 1931 | 30 mai 2002 | |
| JEGOU | FRANCINE | F | 31 juillet 1907 | 2 juin 2002 | 93 – Seine-Saint-Denis |
| LEGENDRE | RAYMOND HENRI PIERRE | H | 1 juin 1940 | 10 juin 2002 | |
| TERCHAGUE | RAHIMA | F | 27 septembre 1959 | 12 juin 2002 | |
| BETRISEY | MARIE FRANCOISE | F | 15 mai 1955 | 13 juin 2002 | |
| GARCIA | JOSE | H | 23 février 1940 | 13 juin 2002 | |
| KERHUEL | ALAIN MARIE JOSEPH | H | 15 juillet 1922 | 16 juin 2002 | |
| DIEHL | HUGO WILHELM | H | 20 juillet 1913 | 18 juin 2002 | |
| HUCK | JEAN | H | 18 juin 2002 | 18 juin 2002 | |
| DELNESTE | MARIE-THERESE | F | 1 février 1913 | 20 juin 2002 | 66 – Pyrénées-Orientales |
| NAUTA | TERIA | H | 10 septembre 1962 | 20 juin 2002 | 98 – Département 98 |
| PONCET | BERNARD YVES LOUIS | H | 16 juillet 1951 | 25 juin 2002 | 66 – Pyrénées-Orientales |
Décès en France en 2002
Cette page recense les 94 décès enregistrés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM au cours de l'année 2002, d'après les données officielles de l'INSEE.