Décès en France en 2005
66 fiches
Répartition mensuelle en 2005
Janvier
7
Février
4
Mars
6
Avril
5
Mai
3
Juin
6
Juillet
7
Août
3
Septembre
8
Octobre
9
Novembre
3
Décembre
5
Page 1 sur 2
| Nom | Prénom(s) | Naissance | Date de décès | Département | |
|---|---|---|---|---|---|
| JEGER | CHRISTIAN DOMINIK | H | 7 septembre 1947 | 8 janvier 2005 | |
| RIMANN | MAX ALFRED | H | 16 juillet 1940 | 10 janvier 2005 | |
| BLEHER | FRANCOIS CONSTANT PIERRE MARIE JOSEPH | H | 16 mai 1933 | 11 janvier 2005 | 56 – Morbihan |
| BARANYI | ERZSEBET MAGDOLNA | F | 7 août 1948 | 15 janvier 2005 | |
| IRITI | HOARE | F | 19 septembre 1930 | 20 janvier 2005 | 98 – Département 98 |
| CAPPELLINI | MARTINE EVELYNE | F | 30 août 1966 | 29 janvier 2005 | |
| BENKOULA | NOURINE | H | 9 juillet 1917 | 31 janvier 2005 | |
| AMESTOY | CECILE | F | 12 décembre 1965 | 7 février 2005 | |
| CAVALOT | JOSEPH HERVE | H | 19 octobre 1935 | 9 février 2005 | |
| GUERROUI | JACQUES | H | 7 janvier 1935 | 19 février 2005 | 41 – Loir-et-Cher |
| LOSA | RENEE MARIE | F | 31 mars 1937 | 20 février 2005 | 91 – Essonne |
| PICARD | LOUIS GUSTAVE | H | 16 juillet 1910 | 2 mars 2005 | 98 – Département 98 |
| PEREIRA | CAROLINA | F | 9 mars 1953 | 3 mars 2005 | 73 – Savoie |
| BRONSARD | LORRAINE CECILE | F | 24 juillet 1935 | 7 mars 2005 | |
| TEAUNA | ODETTE LAETITIA | F | 17 septembre 1925 | 9 mars 2005 | 98 – Département 98 |
| DOUMBE-MOULONGO | SARA DENISE | F | 5 juillet 1953 | 11 mars 2005 | |
| MADIOU | AHMED | H | 7 septembre 1957 | 22 mars 2005 | |
| AMALORPAVANADIN | H | 8 décembre 1958 | 2 avril 2005 | ||
| GUILLOU | MONNIQUE | F | 10 octobre 1927 | 12 avril 2005 | 45 – Loiret |
| FORTOSO | ANTOINE SIMON | H | 1 avril 1917 | 17 avril 2005 | 65 – Hautes-Pyrénées |
| VON WETTER-ROSENTHAL | ALEXANDER JOHN | H | 29 juin 1942 | 24 avril 2005 | |
| ABDOU | FAIDA | F | 20 février 2005 | 29 avril 2005 | 976 – Mayotte |
| GAUTHEY | MARIE | F | 28 juin 1912 | 3 mai 2005 | |
| TUPU | NELLY MOETU | F | 30 septembre 1926 | 10 mai 2005 | 98 – Département 98 |
| EISENHAUER | LEON BERNARD | H | 28 décembre 1938 | 26 mai 2005 | 57 – Moselle |
| BOHM | MARLENE BIRGIT | F | 24 février 2004 | 1 juin 2005 | |
| BOUAOUADJA | ABDESSALEM | H | 3 septembre 1957 | 6 juin 2005 | |
| DAUPHIN | CYRILLE ALBERT TAHIARUA | H | 27 novembre 1928 | 6 juin 2005 | 98 – Département 98 |
| BOUHADDA | ABDELKADER | H | 2 août 1948 | 8 juin 2005 | |
| CAMARA | MOHAMED LAMINE | H | 30 octobre 1983 | 22 juin 2005 | 19 – Corrèze |
| MARTENS | LIONEL GEORGES | H | 17 janvier 1966 | 28 juin 2005 | |
| PAHUIRI | MANOLITA | F | 29 août 1964 | 6 juillet 2005 | 98 – Département 98 |
| KABOUZI | AMMAR ABDELMALEK CLAUDE | H | 9 mai 1940 | 8 juillet 2005 | |
| MAAMAATUAIAHUTAPU | ALEXANDRE POUOAA | H | 11 juin 1921 | 15 juillet 2005 | 98 – Département 98 |
| ROTA | EUGENE FAREURA DESIRE | H | 18 juin 1916 | 24 juillet 2005 | 98 – Département 98 |
| BOYER | JEAN MAXIME | H | 7 mars 1985 | 28 juillet 2005 | 974 – La Réunion |
| OEUR | LAURENT | H | 1 janvier 1927 | 29 juillet 2005 | |
| LISSONNET | CLAUDE RAYMOND | H | 31 octobre 1947 | 30 juillet 2005 | |
| DAVAINE | MADELEINE MALVINA ABOLINE | F | 28 décembre 1925 | 5 août 2005 | 60 – Oise |
| RINER | CHARLES ERIC | H | 22 août 1971 | 19 août 2005 | |
| WAN | SIN FAT | H | 27 mai 1938 | 19 août 2005 | 98 – Département 98 |
| REKAOUI | AMMAR | H | 10 juin 1997 | 2 septembre 2005 | |
| FERRARO | FRANCA DALMA ASSUNTA | F | 15 août 1956 | 12 septembre 2005 | |
| DUPONT | YANN MICHAEL TEIVA | H | 19 avril 1979 | 13 septembre 2005 | 98 – Département 98 |
| MEHAI | BRAHIM | H | 1 décembre 1944 | 18 septembre 2005 | |
| BOURNE | TIHO JOSEPH | H | 4 août 1904 | 21 septembre 2005 | 98 – Département 98 |
| SY | SAMBA | H | en 1934 | 23 septembre 2005 | |
| DA COSTA | SERGIO CORREA AFFONSO | H | 19 février 1919 | 29 septembre 2005 | |
| SALMI | MUSTAPHA | H | 19 mai 1942 | 30 septembre 2005 | |
| MARI | ANTOINETTE | F | 3 avril 1910 | 2 octobre 2005 | 2B – Haute-Corse |
Décès en France en 2005
Cette page recense les 66 décès enregistrés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM au cours de l'année 2005, d'après les données officielles de l'INSEE.